Referinta: BHW1033E
Marca: TRW
TRW BHW1033E Etrier frana
Etrier frana (BHW1033E TRW) AUDI, SEAT, VW ALHAMBRA | PASSAT B7 | Q3 | SHARAN | SHARAN VAN | TIGUAN
Referinta: BHW1033E
Marca: TRW
Diametrul pistonului [mm] : 57, Material : Fonta, Numar articol par : BHW1034E, Piesa la schimb : , Restrictiile producatorului : ATE, Tip etrier frâna : etrier
Etrier frana (BHW1033E TRW) AUDI, SEAT, VW ALHAMBRA | PASSAT B7 | Q3 | SHARAN | SHARAN VAN | TIGUAN
Referinta: 4124620
Marca: DRI
Diametrul pistonului [mm] : 38, Greutate neta : 1,6, Lungime parghie [mm] : 78, Material : aluminiu, Numar articol par : 4224620, Partea de montare : Axa spate stanga, Partea de montare : in spatele puntii, pentru diametru disc frana [mm] : 265, pentru diametru disc frana [mm] : 271, pentru diametru disc frana [mm] : 280, pentru grosime disc frana [mm] : 11, Restrictiile producatorului : ATE, Tip disc frâna : plin, Tip etrier frâna : etrier (1 piston), Tip etrier frâna : etrier cu frana de stationare incorporata
Etrier frana Axa spate stanga | in spatele puntii (4124620 DRI) FORD, MAZDA, VOLVO | 3 | 3 limuzina | C-MAX II | C30 | C70 II Cabriolet | GRAND C-MAX | KUGA II | S40 II | V40 Caseta/ Hatchback | V40 Cross Country | V40 hatchback | V50
Referinta: CZH1481
Marca: ABE
Diametru [mm] : 48, Diametrul pistonului [mm] : 48, Grosime disc frâna [mm] : 10, Numar articol par : CZH1480, Partea de montare : Axa fata dreapta, Partea de montare : Axa spate stanga, Sistem de frânare : ATE, Tip etrier frâna : etrier (1 piston)
Etrier frana Axa fata dreapta | Axa spate stanga (CZH1481 ABE) JEEP GRAND CHEROKEE II
Referinta: 3186120
Marca: DRI
Diametrul pistonului [mm] : 60, Greutate neta : 3,7, Material : Fonta, Numar articol par : 3286120, Partea de montare : Axa fata stanga, Partea de montare : in fata osiei, pentru diametru disc frana [mm] : 305, pentru grosime disc frana [mm] : 25, Restrictiile producatorului : MOBIS, Tip disc frâna : ventilat, Tip etrier frâna : etrier (1 piston), Tip etrier frâna : etrier flotant
Etrier frana Axa fata stanga | in fata osiei (3186120 DRI) HYUNDAI, KIA SPORTAGE IV | SPORTAGE IV VAN | TUCSON | TUCSON Autoutilitară/SUV
Referinta: 178948
Marca: FEBI BILSTEIN
Diametru piston etrier [mm] : 60, Greutate [kg] : 3,895, Material : Fonta, Numar articol par : 178949, Partea de montare : Axa fata stanga, Piesa noua : , Tip etrier frâna : etrier (1 piston)
Etrier frana Axa fata stanga (178948 FEBI BILSTEIN) FORD, LAND ROVER, VOLVO | FREELANDER 2 | FREELANDER 2 VAN | GALAXY II | GALAXY MK II VAN | MONDEO IV | MONDEO IV limuzina | MONDEO IV Turnier | RANGE ROVER EVOQUE | RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet | RANGE ROVER EVOQUE VAN | S-MAX | S-MAX VAN | S60 II | S60 II Cross Country | S80 II | V60 I | V60 I caroserie...
Referinta: 12134284
Marca: MTR
Diametrul pistonului [mm] : 38, Numar articol par : 12134283, Partea de montare : Axa spate dreapta, Partea de montare : in fata osiei, pentru grosime disc frana [mm] : 10, Sistem de frânare : BOSCH, Tip disc frâna : plin, Tip etrier frâna : etrier, Tip etrier frâna : etrier (1 piston), Tip etrier frâna : etrier cu frana de stationare incorporata
Etrier frana Axa spate dreapta | in fata osiei (12134284 MTR) AUDI, SEAT, SKODA, VW A3 | A3 Cabriolet | A3 Sportback | ALTEA | ALTEA XL | BEETLE | BEETLE Cabriolet | CADDY III Autoutilitară/limuzină spațioasă | CADDY III microbus | EOS | GOLF IV | GOLF VAN VI Variant | GOLF VI | GOLF VI Cabriolet | GOLF VI Van | GOLF VI Variant | JETTA III | JETTA IV |...
Referinta: BHV932E
Marca: TRW
Diametrul pistonului [mm] : 48, Material : Fonta, Numar articol par : BHV933E, Piesa la schimb : , Restrictiile producatorului : BREMBO, Tip etrier frâna : etrier (1 piston), Tip etrier frâna : etrier cu frana de stationare incorporata
Etrier frana (BHV932E TRW) NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL MASTER III bus | MASTER III caroserie | MASTER III platou / sasiu | MOVANO B bus | MOVANO B caroserie | MOVANO B platou / sasiu | MOVANO Mk II | NV400 bus | NV400 caroserie | NV400 platou / sasiu
Referinta: 12195084
Marca: MTR
Diametrul pistonului [mm] : 44, Diametrul pistonului [mm] : 48, Numar articol par : 12195080, Partea de montare : Axa fata stanga, Partea de montare : in fata osiei, pentru grosime disc frana [mm] : 24, Sistem de frânare : BREMBO, Tip disc frâna : ventilat, Tip etrier frâna : etrier (2 pistoane), Tip etrier frâna : etrier flotant
Etrier frana Axa fata stanga | in fata osiei (12195084 MTR) CITROËN, FIAT, PEUGEOT | DUCATO bus | DUCATO caroserie | DUCATO platou / sasiu
Program livrari
Optiuni de plata
Plata in rate
![]() |
82.18 Lei x 4 rate |
F90 Unterflur 14.272 U (1989 - 1991) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp
F90 Unterflur 16.322 U (1989 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp
F90 Unterflur 16.332 U (1986 - 1995) 11967 ccm, 243 kw, 330 hp
F90 Unterflur 16.362 U (1986 - 1995) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
F90 Unterflur 16.372 U (1989 - 1995) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp
F90 Unterflur 16.422 U (1989 - 1995) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp
F90 Unterflur 17.272 U (1989 - 1991) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp
F90 Unterflur 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL (1990 - 1994) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp
F90 Unterflur 19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL (1986 - 1990) 11967 ccm, 243 kw, 330 hp
F90 Unterflur 19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL (1986 - 1991) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
F90 Unterflur 19.372 U,19.372 ULL (1990 - 1994) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp
F90 Unterflur 19.422 U,19.422 ULL (1990 - 1994) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp
F90 Unterflur 22.322 U (1989 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp
F90 Unterflur 22.332 U (1986 - 1995) 11967 ccm, 243 kw, 330 hp
F90 Unterflur 22.362 U (1986 - 1995) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
F90 Unterflur 22.372 U (1989 - 1995) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp
F90 Unterflur 22.422 U (1989 - 1995) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp
F90 Unterflur 24.322 UNL,24.322 UNLL (1990 - 1990) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp
F90 Unterflur 24.332 U (1989 - 1995) 11967 ccm, 243 kw, 330 hp
F90 Unterflur 24.362 UNL,24.362 UNLL (1986 - 1990) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
F90 Unterflur 24.372 UNL,24.372 UNLL (1990 - 1990) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp
F90 Unterflur 24.422 UNL,24.422 UNLL (1990 - 1990) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp
F90 Unterflur 25.322 UNL,25.322 UNLL (1990 - 1992) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp
F90 Unterflur 25.332 U (1986 - 1995) 11967 ccm, 243 kw, 330 hp
F90 Unterflur 25.362 U (1986 - 1995) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
F90 Unterflur 25.372 UNL,25.372 UNLL (1990 - 1992) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp
F90 Unterflur 25.422 UNL,25.422 UNLL (1990 - 1992) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp
F90 Unterflur 26.322 UNL,26.322 UNLL (1990 - 1994) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp
F90 Unterflur 26.332 U (1986 - 1995) 11967 ccm, 243 kw, 330 hp
F90 Unterflur 26.362 U (1986 - 1995) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
F90 Unterflur 26.372 UNL,26.372 UNLL (1990 - 1994) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp
F90 Unterflur 26.422 UNL,26.422 UNLL (1990 - 1994) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp
FOC 12.240 (2007 - ) 6871 ccm, 176 kw, 240 hp
FOC 18.240 (2007 - ) 6871 ccm, 176 kw, 239 hp
FOC 18.280 (2005 - ) 6871 ccm, 206 kw, 280 hp
FOC 25.320 (2006 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
FOC 25.350 (2006 - 2009) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
FOC 25.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
FOC 25.390 (2006 - 2009) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
FOC 25.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
FOC 25.430 (2006 - 2009) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
FOC 25.440 (2007 - ) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp
FOC 25.440 (2006 - ) 10518 ccm, 324 kw, 441 hp
FOC 26.310 (2006 - 2020) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
FOC 26.350 (2006 - ) 10518 ccm, 257 kw, 349 hp
HOCL 12.240 HOCL-NL (2000 - ) 6871 ccm, 176 kw, 240 hp
HOCL 12.260 (2009 - 2014) 6871 ccm, 191 kw, 260 hp
HOCL 14.240 HOCL-NL (2000 - ) 6871 ccm, 176 kw, 240 hp
HOCL 14.250 HOCL-NL (2007 - ) 6871 ccm, 184 kw, 250 hp
HOCL 14.280 HOCL (2002 - 2014) 6871 ccm, 206 kw, 280 hp
HOCL 14.280 HOCL (2002 - 2014) 6871 ccm, 206 kw, 280 hp
HOCL 14.290 HOCL-NL (2007 - ) 6871 ccm, 213 kw, 290 hp
HOCL 18.310 (2009 - 2014) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
HOCL 18.320 (2009 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
HOCL 18.350 (2009 - 2014) 10518 ccm, 257 kw, 349 hp
HOCL 18.360 HOCL (2006 - 2014) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
HOCL 19.260 (2009 - 2014) 6871 ccm, 213 kw, 290 hp
LION´S CITY 19.280 (2004 - ) 6871 ccm, 206 kw, 280 hp
LION´S CITY A 21 (1996 - ) 6871 ccm, 184 kw, 250 hp
LION´S CITY A 22 (2009 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
LION´S CITY A 26 (1998 - ) 11967 ccm, 257 kw, 350 hp
LION´S CITY A 26 (2004 - 2009) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
LION´S CITY A 35 (2009 - ) 6871 ccm, 184 kw, 250 hp
LION´S CITY A 35 (2009 - ) 6871 ccm, 213 kw, 290 hp
LION´S CITY A 37 (2002 - 2009) 6871 ccm, 206 kw, 280 hp
LION´S CITY A 39 (2004 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
LION´S CITY A 66 (2009 - ) 6871 ccm, 184 kw, 250 hp
LION´S CITY A 66 (2009 - ) 6871 ccm, 213 kw, 290 hp
LION´S CITY Lions City (2004 - 2009) 6871 ccm, 176 kw, 239 hp
LION´S CITY Lions City (2007 - ) 6871 ccm, 191 kw, 260 hp
LION´S CITY Lions City (2006 - 2011) 10518 ccm, 199 kw, 271 hp
LION´S CITY Lions City (2011 - 2014) 10518 ccm, 199 kw, 271 hp
LION´S CITY Lions City (2007 - ) 10518 ccm, 206 kw, 280 hp
LION´S CITY Lions City (2011 - ) 10518 ccm, 206 kw, 280 hp
LION´S CITY Lions City (2006 - 2011) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
LION´S CITY Lions City (2006 - 2009) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
LION´S CITY Lions City (2011 - 2014) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
LION´S CITY Lions City (2007 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
LION´S CITY Lions City (2011 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
LION´S CITY Lions City (2006 - 2011) 10518 ccm, 257 kw, 349 hp
LION´S CITY Lions City (2006 - 2009) 10518 ccm, 257 kw, 349 hp
LION´S CITY Lions City (2006 - 2009) 10518 ccm, 257 kw, 349 hp
LION´S CITY Lions City (2011 - 2014) 10518 ccm, 257 kw, 349 hp
LION´S CITY Lions City (2007 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
LION´S CITY Lions City (2011 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
LION´S CITY Lions City (2004 - 2006) 11967 ccm, 191 kw, 260 hp
LION´S CITY Lions City CNG (2007 - ) 12816 ccm, 228 kw, 310 hp
LION´S CITY Lions City CNG (2012 - ) 12816 ccm, 200 kw, 272 hp
LION´S CITY Lions City Hybrid (2007 - 2014) 6871 ccm, 184 kw, 250 hp
LION´S COACH FRH 352,RH 353 (1996 - 2001) 11967 ccm, 257 kw, 350 hp
LION´S COACH FRH 402,RH 403 (1995 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp
LION´S COACH RH 403 (1998 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp
LION´S REGIO 320, C 320 (2015 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
LION´S REGIO 360, C 360 (2015 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
LION´S REGIO 400, C 400 (2015 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
LION´S REGIO L 320 (2015 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
LION´S REGIO L 360 (2015 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
LION´S REGIO L 400 (2015 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
LION´S STAR FRH 352,RH 353 (1995 - 2002) 11967 ccm, 257 kw, 350 hp
LION´S STAR FRH 402,RH 403 (1995 - 2001) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp
LION´S STAR FRH 422 (1993 - 1996) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp
M 2000 L 11.145 (1995 - 2006) 4580 ccm, 104 kw, 141 hp
M 2000 L 11.145 (1995 - 2006) 4580 ccm, 104 kw, 141 hp
M 2000 L 11.163 (1995 - 2006) 4580 ccm, 118 kw, 160 hp
M 2000 L 11.163 (1995 - 2006) 4580 ccm, 118 kw, 160 hp
M 2000 L 12.145 LC, LLC, LRC, LLRC (2001 - ) 4580 ccm, 107 kw, 145 hp
M 2000 L 12.145 LK, LRK (2001 - ) 4580 ccm, 107 kw, 145 hp
M 2000 L 12.163 (1995 - 2006) 4580 ccm, 118 kw, 160 hp
M 2000 L 12.163 (1995 - 2006) 4580 ccm, 118 kw, 160 hp
M 2000 L 12.185 LC, LLC, LRC, LLRC (2001 - ) 4580 ccm, 132 kw, 180 hp
M 2000 L 12.185 LK, LRK (2001 - ) 4580 ccm, 132 kw, 180 hp
ND 313 (2001 - 2007) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
ND 363 (2001 - 2007) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
NG 260 (1994 - 1999) 9973 ccm, 191 kw, 260 hp
NG 270 (1994 - 1997) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp
NG 310 (1995 - 1999) 9973 ccm, 228 kw, 310 hp
NG 320 (1994 - 1997) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp
NG NG 313 (2006 - 2009) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
NG NG 313 (2007 - 2014) 12816 ccm, 228 kw, 310 hp
NG NG 323 (2007 - 2014) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
NG NG 353 (2007 - 2014) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
NG NG 363 (2007 - 2014) 10518 ccm, 264 kw, 360 hp
NL 210 (1991 - 1997) 6871 ccm, 157 kw, 213 hp
NL 223 (1996 - 2006) 6871 ccm, 162 kw, 220 hp
NL 230 (1991 - 1997) 6871 ccm, 169 kw, 230 hp
NL 240 (2000 - 2007) 6871 ccm, 176 kw, 239 hp
NL 243 (2002 - 2004) 6871 ccm, 176 kw, 239 hp
NL 252 (1991 - 1997) 6871 ccm, 184 kw, 250 hp
NL 260 (2000 - 2009) 11967 ccm, 191 kw, 260 hp
NL 262 (1991 - 2000) 9973 ccm, 191 kw, 260 hp
NL 262 (1995 - 2001) 6871 ccm, 191 kw, 260 hp
NL 263 (1996 - 2001) 11967 ccm, 191 kw, 260 hp
NL 263 (1999 - 2002) 11967 ccm, 191 kw, 260 hp
NL 263 (1996 - 2001) 11967 ccm, 191 kw, 260 hp
NL 263 (1999 - 2006) 11967 ccm, 191 kw, 260 hp
NL 263 (1996 - 2001) 6871 ccm, 191 kw, 260 hp
NL 263 (1996 - 2000) 9973 ccm, 191 kw, 260 hp
NL 270 (1991 - 1997) 6871 ccm, 198 kw, 269 hp
NL 270 (1991 - 1997) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp
NL 270 LPG (2007 - 2014) 12816 ccm, 200 kw, 272 hp
NL 280 (2003 - 2009) 6871 ccm, 206 kw, 280 hp
NL 283 (2000 - 2006) 6871 ccm, 206 kw, 280 hp
NL 310 (1999 - 2006) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
NL 310 (1999 - 2006) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
NL 310 CNG (1999 - 2006) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
NL 310 CNG (1999 - 2006) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
NL 313 (1996 - 2001) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
NL 313 (1996 - 2000) 9973 ccm, 228 kw, 310 hp
NL 313 (1999 - 2004) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
NL 313 CNG (1999 - 2004) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
NL 320 (1991 - 1997) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp
NL 330 (1999 - 2006) 11967 ccm, 257 kw, 349 hp
NL 350 (2006 - 2009) 10518 ccm, 257 kw, 349 hp
NL 360 (1999 - 2006) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
NL 360 (2000 - 2006) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
NL 363 (1999 - 2004) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
NL NL 202, NL 222, NL 223 (1992 - ) 6871 ccm, 157 kw, 214 hp
NL NL 243 (2007 - 2014) 11967 ccm, 180 kw, 245 hp
NL NL 273 (2006 - 2009) 10518 ccm, 199 kw, 271 hp
NL NL 283 (2012 - ) 10518 ccm, 206 kw, 280 hp
NL NL 312 (1995 - 1998) 9973 ccm, 228 kw, 310 hp
NL NL 313 (1998 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
NL NL 313 (2006 - 2009) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
NL NL 313 (2007 - 2014) 12816 ccm, 228 kw, 310 hp
NL NL 323 (2007 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
NÜ 310 (1999 - 2006) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
NÜ 310 (1999 - 2006) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
NÜ 310 CNG (1999 - 2006) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
NÜ 330 (1999 - 2006) 11967 ccm, 257 kw, 349 hp
NÜ 360 (1999 - 2006) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
NÜ NÜ 263 (1998 - ) 6871 ccm, 191 kw, 260 hp
NÜ NÜ 263 (1996 - 1998) 9973 ccm, 191 kw, 260 hp
NÜ NÜ 263 (1998 - ) 11967 ccm, 191 kw, 260 hp
R RH 403 (1998 - 2003) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp
SD SD 200 (1974 - 1975) 11045 ccm, 129 kw, 175 hp
SD SD 200 (1974 - 1975) 11045 ccm, 141 kw, 192 hp
SG SG 220 (1980 - 1985) 11413 ccm, 147 kw, 200 hp
SG SG 220,SG 240 HÜ,SG 242 H (1980 - 1986) 11413 ccm, 177 kw, 241 hp
SG SG 312,SG 322 (1994 - 1997) 9973 ccm, 228 kw, 310 hp
SÜ SÜ 240 (1980 - 1989) 11413 ccm, 147 kw, 200 hp
SÜ SÜ 240 (1975 - 1986) 11413 ccm, 177 kw, 241 hp
SÜ SÜ 240 (1982 - 1986) 11413 ccm, 206 kw, 280 hp
SÜ SÜ 272 (1993 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 270 hp
SÜ SÜ 322 (1995 - 1997) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp
TGA 18.310 (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 18.310, 18.320 (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 18.310, 18.320 (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 18.310, 18.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 18.310, 18.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 18.310, 18.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 18.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 18.350 (2001 - 2008) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 18.350, 18.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 18.350, 18.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 18.360 (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 18.360 (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 18.360 (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 18.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 18.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 18.390, 18.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 18.390, 18.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 18.400 (2005 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGA 18.410 (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
TGA 18.410, 18.420 (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
TGA 18.410, 18.420 (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
TGA 18.430 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 18.430, 18.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 18.430, 18.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 18.440 (2005 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 18.440 (2001 - 2008) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp
TGA 18.440 (2001 - 2008) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp
TGA 18.440 (2001 - 2008) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp
TGA 18.460 (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp
TGA 18.460 (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp
TGA 18.460 (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp
TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 18.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 18.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 18.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 18.510 (2000 - ) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp
TGA 18.510 (2000 - ) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp
TGA 18.510 (1999 - 2009) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp
TGA 18.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp
TGA 18.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp
TGA 18.530 (2002 - 2009) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp
TGA 18.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp
TGA 18.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp
TGA 18.540 (2006 - 2008) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp
TGA 18.680 (2007 - 2008) 16162 ccm, 500 kw, 680 hp
TGA 24.350, 24.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 24.350, 24.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 24.360 (2003 - 2009) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 24.390, 24.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 24.390, 24.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 24.430, 24.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 24.430, 24.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 24.440 (2003 - 2009) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp
TGA 24.440 (2003 - 2009) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp
TGA 24.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 24.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310 (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310 (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310 (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310 (2003 - 2009) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310 (2001 - 2008) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310, 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.320 (2003 - 2009) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
TGA 26.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350 (2003 - 2009) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.350 (2003 - 2009) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.360 (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.360 (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.360 (2003 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.360 (2003 - 2009) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGA 26.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGA 26.410 (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
TGA 26.410 (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
TGA 26.410 (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
TGA 26.410 (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
TGA 26.430 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
