Comenzile plasate între 30.12.2025 - 4.01.2026 vor fi procesate începând cu data de 5.01.2026.
ALEGE MASINA
CAUTARE DUPA VIN
  • Plata in rate

Postari pe blog

Vezi tot
Diferența dintre piesele auto OE și OEM
Diferența dintre piesele auto OE și OEM
În industria auto, termenii „OE” (Original Equipment) și „OEM” (Original Equipment...
05.04.2025 AUTO SHOP 390 0
Top 5 site-uri gratuite cu cataloage online OEM – recomandate de e-autoshop.ro
Top 5 site-uri gratuite cu cataloage online OEM...
De ce merita sa cauti codul original (OEM) al piesei auto in cataloage online...
23.11.2025 AUTO SHOP 100 0
Top 9 cele mai fiabile motoare diesel fabricate intre anii 2000 - 2020
Top 9 cele mai fiabile motoare diesel fabricate...
         Top 9 cele mai fiabile motoare diesel fabricate intre anii 2000-2020...
04.04.2024 AUTO SHOP 497 1

Dr!ve+ DP1010.11.0504 Disc frana

DP1010.11.0504
Disc frana punte fata (Dr!ve+ DP1010.11.0504). Compatibil cu: FORD MONDEO IV Turnier, MONDEO IV, GALAXY II, S-MAX, MONDEO IV limuzina; LAND ROVER FREELANDER 2, RANGE ROVER EVOQUE, DISCOVERY SPORT, RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet; VOLVO V60 I, V70 III, S80 II, XC70 II, S60 II, XC70 I Cross Country. Motorizari 1.5, 1.6, 2.0, 2.3, 2.5, 3.0, 3.2, 4.4 benzina; 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 diesel; ani fabricatie 2005-2019.
182,98 lei
Cu TVA

Pentru piese apasati butonul ”Vehicule compatibile” si verificati compatibilitatea cu masina dvs!

Cantitate

Disponibil in depozit
Depozit02
8 buc

Credit module tbi bank 3.4.0

55.86 Lei x 4 rate

3-RHO
DF0090
A.B.S.
17752
ACDelco
19377355
AKEBONO
BN0126
AKEBONO
BN0126E
AKEBONO
BN0232
AKEBONO
BN0232E
AKRON-MALÒ
1110115
ALANKO
10303033
AP
25159
AP
25159V
AP
25159X
AP
25735V
APEC braking
DSK2490
ASHIKA
600LL13C
ATE
24.0128-0154.1
ATE
24.0328-0154.1
BENDIX
521472
BENDIX
562363B
BENDIX
562363BC
BENDIX
562628BC
BLUE PRINT
ADF124305
BLUE PRINT
ADF124314
BORG & BECK
BBD4452
BORG & BECK
BBD4567
BOSCH
0 986 479 261
BOSCH
0 986 479 974
BRAXIS
AE0074
BRECO
BS8769
BRECO
BV8769
BRECO
BV9345
BREMBO
09.A427.10
BREMBO
09.A427.11
BREMBO
09.A427.1X
BREMBO
09.A427.31
CAR
1421365
CAR
HPD1365
CHAMPION
562628CH
COMLINE
ADC1237V
COMLINE
AND6018
DELPHI
BG4094
DENCKERMANN
B130450
DIAMAX
N08432
DON
PCD10542
EUROBRAKE
5815202573
EUROBRAKE
5815312573
EUROREPAR
1618889380
EUROREPAR
1687776480
FEBI BILSTEIN
28361
FEBI BILSTEIN
43975
FERODO
DDF1567
FERODO
DDF15671
FERODO
DDF1567C
FERODO
DDF1567C-D
FIRST LINE
FBD1631
FORD
1379965
FORD
1384689
FORD
1405510
FORD
1420600
FORD
1420601
FORD
1469085
FORD
1500158
FORD
6G912C375FA
FORD
7G911125BA
fri.tech.
BD1005
fri.tech.
DF1005
FTE
BS5562
FTE
BS5562B
FTE
BS5562H
FTE
BS5562HB
GALFER
B1G22801541
HELLA
8DD 355 116-221
HELLA
8DD 355 118-831
HELLA
8DD 355 118-832
HELLA
8DD 355 129-491
HELLA
8DD355113821
HELLA PAGID
8DD355118831
HELLA PAGID
8DD355118832
HELLA PAGID
8DD355129491
HERTH+BUSS JAKOPARTS
J3300825
ICER
78BD67652
IJS GROUP
801072
JAPANPARTS
DIL13C
JAPKO
60L13C
JURID
562363J
JURID
562363JC
JURID
562628JC
JURID
562628JC-1
KAWE
6101910
KEY PARTS
KBD4567
KLAXCAR FRANCE
25183z
LAND ROVER
LR000571
LAND ROVER
LR007055
LEMFÖRDER
35981 01
LEMFÖRDER
35982 01
LPR
F1035V
LPR
F1035VR
MAGNETI MARELLI
360704033600
MANDO
MBC035025
MAPCO
25821
MAPCO
25821C
MAPCO
47661
MAPCO
47661HPS
MASTER-SPORT GERMANY
202801540
MASTER-SPORT GERMANY
24012801541-PCS-MS
MASTER-SPORT GERMANY
24012801541-SET-MS
MASTER-SPORT GERMANY
24012801541PR-PCS-MS
MASTER-SPORT GERMANY
24012801541PR-SET-MS
MAXGEAR
191332
MAXGEAR
191332MAX
MAXGEAR
191332SPORT
METELLI
230896C
METZGER
6110073
MEYLE
7155210026PD
MEYLE
783 521 0026/PD
MGA
D1626
MINTEX
MDC1809
MINTEX
MDC1809C
MOTAQUIP
LVBD1241Z
NATIONAL
NBD1429
NEW BLOX
NB021300V05F
NK
202573
NK
312573
NK
342573
NK
89011670
Omnicraft
2133954
OPTIMAL
BS-8256C
OPTIMAL
BS-8256HC
PAGID
54592
PILENGA
V259
QUARO
QD6766
QUARO
QD6766HC
QUINTON HAZELL
BDC5524
QUINTON HAZELL
BDC5562
QUINTON HAZELL
BSF5562
RAICAM
RD00273
RED-LINE
26RV023
REMSA
6101910
REMY
RAD1084C
RIDEX
82B0164
ROADHOUSE
6101910
SASIC
6106147
sbs
1815202573
sbs
1815312573
ST-TEMPLIN
0311015160
ST-TEMPLIN
0311015165
ST-TEMPLIN
0311029790
ST-TEMPLIN
0311029795
STELLOX
60201080VKSX
STELLOX
60201080VSX
SWAG
50 92 8361
SWAG
50 94 3975
Technika
755413
TEXTAR
92159200
TEXTAR
92159203
TEXTAR
92159205
TOMEX Brakes
TX7156
TOPRAN
303 976
TRISCAN
812016148
TRISCAN
812016148C
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
2235100
TRUSTING
DF1005
TRW
DF4850S
VAICO
V25-80008
VALEO
196084
VALEO
197055
VOLVO
30736311
VOLVO
30769056
VOLVO
31202327
VOLVO
31202331
VOLVO
31341382
WAGNER
WGR15671
WOKING
D6101910
ZIMMERMANN
250136000
ZIMMERMANN
250136020
ZIMMERMANN
250136052
ZIMMERMANN
250136053

GALAXY II (WA6) 1.6 EcoBoost (2010 - 2015) 1596 ccm, 118 kw, 160 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

GALAXY II (WA6) 1.6 TDCi (2011 - 2015) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi (2006 - 2015) 1753 ccm, 74 kw, 100 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi (2006 - 2015) 1753 ccm, 92 kw, 125 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

GALAXY II (WA6) 2.0 (2006 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2015) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp [An fabricatie de la :: 201106, Parametru :: DP1010.11.0504]

GALAXY II (WA6) 2.0 Flexifuel (2006 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [An fabricatie de la :: 200707, Parametru :: DP1010.11.0504]

GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2015) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2015) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2015) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 85 kw, 115 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi (2010 - 2015) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi (2010 - 2015) 2179 ccm, 147 kw, 200 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi (2008 - 2012) 2179 ccm, 129 kw, 175 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

GALAXY II (WA6) 2.3 (2007 - 2015) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2015) 1596 ccm, 81 kw, 110 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2015) 1596 ccm, 92 kw, 125 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi (2007 - 2015) 1753 ccm, 74 kw, 100 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi (2007 - 2015) 1753 ccm, 92 kw, 125 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

MONDEO IV (BA7) 2.0 (2007 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2014) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp [An fabricatie pana la :: 200705, Parametru :: DP1010.11.0504]

MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi (2008 - 2010) 2179 ccm, 129 kw, 175 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

MONDEO IV (BA7) 2.3 (2007 - 2015) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

MONDEO IV (BA7) 2.5 (2007 - 2015) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

MONDEO IV limuzina (BA7) 2.0 (2007 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

MONDEO IV limuzina (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

MONDEO IV limuzina (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

MONDEO IV limuzina (BA7) 2.2 TDCi (2008 - 2010) 2179 ccm, 129 kw, 175 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

MONDEO IV limuzina (BA7) 2.3 (2007 - 2015) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

MONDEO IV limuzina (BA7) 2.5 (2007 - 2015) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2012) 1596 ccm, 81 kw, 110 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2010) 1596 ccm, 92 kw, 125 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi (2007 - 2012) 1753 ccm, 74 kw, 100 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 (2007 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2014) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp [An fabricatie pana la :: 200705, Parametru :: DP1010.11.0504]

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2012) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi (2008 - 2010) 2179 ccm, 129 kw, 175 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 (2007 - 2015) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 (2007 - 2012) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost (2011 - 2014) 1596 ccm, 118 kw, 160 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

S-MAX (WA6) 1.6 TDCi (2011 - 2014) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

S-MAX (WA6) 1.8 TDCi (2006 - 2014) 1753 ccm, 92 kw, 125 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

S-MAX (WA6) 1.8 TDCi (2007 - 2010) 1753 ccm, 74 kw, 100 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

S-MAX (WA6) 2.0 (2006 - 2014) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp [An fabricatie de la :: 201106, Parametru :: DP1010.11.0504]

S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 146 kw, 199 hp [An fabricatie de la :: 201106, Parametru :: DP1010.11.0504]

S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel (2006 - 2014) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2014) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp [An fabricatie de la :: 200803, Parametru :: DP1010.11.0504]

S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2014) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2014) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2007 - 2014) 1997 ccm, 85 kw, 115 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2010 - 2014) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

S-MAX (WA6) 2.2 TDCi (2010 - 2014) 2179 ccm, 147 kw, 200 hp [An fabricatie de la :: 201011, Parametru :: DP1010.11.0504]

S-MAX (WA6) 2.2 TDCi (2008 - 2012) 2179 ccm, 129 kw, 175 hp [An fabricatie de la :: 200810, Parametru :: DP1010.11.0504]

S-MAX (WA6) 2.3 (2007 - 2014) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D (2015 - ) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp

FREELANDER 2 (L359) 2.2 eD4 (2010 - 2014) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp

FREELANDER 2 (L359) 2.2 SD4 4x4 (2010 - 2014) 2179 ccm, 140 kw, 190 hp

FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 (2006 - 2014) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp

FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 (2006 - 2014) 2179 ccm, 118 kw, 160 hp

FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 (2007 - 2014) 2179 ccm, 112 kw, 152 hp

FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 (2006 - 2014) 2179 ccm, 115 kw, 156 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 (2011 - 2019) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 (2011 - 2019) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 (2017 - 2019) 1997 ccm, 177 kw, 241 hp [Dimensiune frane :: 16"]

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D (2015 - 2019) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 (2015 - 2019) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 (2015 - 2019) 1999 ccm, 132 kw, 180 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 (2017 - 2019) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp [Dimensiune frane :: 16"]

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D (2011 - 2019) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 (2011 - 2019) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 (2011 - 2019) 2179 ccm, 140 kw, 190 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 4x4 (2015 - 2019) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp []

RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 4x4 (2017 - 2019) 1997 ccm, 177 kw, 241 hp [Dimensiune frane :: 16"]

RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 D 4x4 (2015 - 2019) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp []

RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 D 4x4 (2015 - 2019) 1999 ccm, 132 kw, 180 hp []

RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 D 4x4 (2017 - 2019) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp [Dimensiune frane :: 16"]

RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) Si4 4x4 (2013 - 2019) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp [Parametru :: DP1010.11.0504]

S60 II (134) 2.0 Polestar AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 270 kw, 367 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S60 II (134) 2.0 T (2010 - 2011) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S60 II (134) 2.0 T (2012 - 2015) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S60 II (134) 3.0 T AWD (2014 - 2018) 2953 ccm, 258 kw, 351 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S60 II (134) D2 (2015 - 2018) 1969 ccm, 88 kw, 120 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S60 II (134) D3 (2010 - 2014) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S60 II (134) D3 (2012 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S60 II (134) D3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S60 II (134) D4 (2010 - 2014) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S60 II (134) D4 (2013 - 2015) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S60 II (134) D4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S60 II (134) D4 AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 140 kw, 190 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S60 II (134) D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S60 II (134) D5 (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S60 II (134) D5 (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S60 II (134) D5 (2015 - 2018) 1969 ccm, 165 kw, 224 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S60 II (134) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S60 II (134) D5 AWD (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S60 II (134) D5 AWD (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S60 II (134) DRIVe / D2 (2011 - 2015) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S60 II (134) T3 (2010 - 2015) 1596 ccm, 110 kw, 150 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S60 II (134) T3 (2015 - 2018) 1498 ccm, 112 kw, 152 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S60 II (134) T3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 112 kw, 152 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S60 II (134) T4 (2010 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S60 II (134) T4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S60 II (134) T4F (2011 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S60 II (134) T5 (2010 - 2014) 1999 ccm, 177 kw, 240 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S60 II (134) T5 (2013 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S60 II (134) T6 (2013 - 2018) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S60 II (134) T6 AWD (2010 - 2015) 2953 ccm, 224 kw, 304 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S60 II (134) T6 AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S80 II (124) 1.6 D DRIVe (2010 - 2011) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S80 II (124) 1.6 DRIVe (2011 - 2014) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S80 II (124) 2.0 (2008 - 2012) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S80 II (124) 2.0 Drive- E (2014 - 2016) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S80 II (124) 2.0 FlexFuel (2008 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S80 II (124) 2.0 T (2010 - 2011) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S80 II (124) 2.0 TDi (2008 - 2011) 1998 ccm, 100 kw, 136 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S80 II (124) 2.4 D (2006 - 2011) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S80 II (124) 2.4 D (2010 - 2011) 2400 ccm, 129 kw, 175 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S80 II (124) 2.5 T (2006 - 2011) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S80 II (124) 2.5 T (2010 - 2012) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S80 II (124) 2.5 T (2012 - 2016) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S80 II (124) 2.5 T (2012 - 2016) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S80 II (124) 2.5 T FlexFuel (2008 - 2011) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S80 II (124) 2.5 T FlexFuel (2010 - 2011) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S80 II (124) 3.2 (2010 - 2014) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S80 II (124) 3.2 (2006 - 2010) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S80 II (124) 3.2 AWD (2010 - 2012) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S80 II (124) 3.2 AWD (2007 - 2010) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S80 II (124) 4.4 V8 AWD (2006 - 2012) 4414 ccm, 232 kw, 316 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S80 II (124) D3 (2012 - 2014) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S80 II (124) D3 / D4 (2010 - 2016) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S80 II (124) D4 (2013 - 2016) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S80 II (124) D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S80 II (124) D5 (2006 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S80 II (124) D5 (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S80 II (124) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S80 II (124) D5 AWD (2007 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S80 II (124) D5 AWD (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S80 II (124) T4 (2010 - 2014) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S80 II (124) T4F (2011 - 2014) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S80 II (124) T5 (2010 - 2016) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S80 II (124) T5 (2013 - 2014) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S80 II (124) T6 AWD (2010 - 2016) 2953 ccm, 224 kw, 305 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

S80 II (124) T6 AWD (2007 - 2010) 2953 ccm, 210 kw, 286 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

V60 I (155) 1.6 DRIVe (2011 - 2015) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

V60 I (155) 2.0 Polestar AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 270 kw, 367 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

V60 I (155) 2.0 T (2010 - 2012) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

V60 I (155) D2 (2015 - 2018) 1969 ccm, 88 kw, 120 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

V60 I (155) D3 (2012 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

V60 I (155) D3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504, Tip autovehicul :: V60]

V60 I (155) D3 / D4 (2010 - 2014) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

V60 I (155) D4 (2013 - 2015) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

V60 I (155) D4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp [Dimensiune frane :: 16", Parametru :: DP1010.11.0504]

