ALEGE MASINA
CAUTARE DUPA VIN
  • Plata in rate

NRF 32706 Compresor, climatizare

32706
Compresor, climatizare (32706 NRF) MAN
745,57 lei
Cu TVA

Pentru piese apasati butonul ”Vehicule compatibile” si verificati compatibilitatea cu masina dvs!

Cantitate

Disponibil in depozit
Depozit02
4 buc
 

Program livrari

 

Optiuni de plata

 

Plata in rate


Credit module tbi bank 3.4.0

196.80 Lei x 4 rate

4SEASONS
67220
4SEASONS
68220
4SEASONS
68220A
AKS DASIS
850634N
AKS DASIS
850671N
AKS DASIS
850825N
AKS DASIS
851764N
AVA QUALITY COOLING
MNAK048
AVA QUALITY COOLING
MNK048
AVA QUALITY COOLING
MNK164
DELPHI
TSP0155813
FEBI BILSTEIN
35384
FRIGAIR
92020164
FRIGAIR
93020164
HELLA
8FK351135141
HELLA
8FK351135641
LIEBHERR
10116767
LIEBHERR
5700334
LUCAS
ACP459
MAGNETI MARELLI
359002001180
MAHLE
ACP 111 000P
MAHLE
ACP 111 000S
MAHLE
ACP111
MAN
51779707004
MAN
51779707006
MAN
51779707021
MAN
51779707028
MAN
81619066012
NISSENS
89139
NISSENS
899917
NISSENS
899919
NRF
32706G
PowerEdge
PECP9016
SANDEN
4248
SANDEN
4762
SANDEN
6008
SANDEN
8117
SANDEN
8139
SANDEN
8233
SANDEN
SD7H154762
SANDEN
SD7H156008
SANDEN
SD7H158117
SANDEN
SD7H158139
SANDEN
SD7H158233
THERMOTEC
KTT090001
VALEO
813014

TGA 18.310 (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 18.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 18.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 18.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 18.310, 18.320 (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 18.310, 18.320 (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 18.310, 18.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 18.310, 18.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 18.310, 18.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 18.310, 18.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 18.310, 18.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 18.310, 18.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 18.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 18.350, 18.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 18.350, 18.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 18.350, 18.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 18.350, 18.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 18.350, 18.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 18.360 (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 18.360 (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 18.360 (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 18.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 18.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 18.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 18.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 18.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 18.390, 18.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 18.390, 18.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 18.390, 18.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 18.390, 18.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 18.390, 18.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 18.400 (2005 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 18.410 (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 18.410 (2002 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 18.410 (2002 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 18.410, 18.420 (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 18.410, 18.420 (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 18.410, 18.420 (2002 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 18.430 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 18.430, 18.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 18.430, 18.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 18.430, 18.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 18.430, 18.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 18.430, 18.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 18.440 (2005 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 18.460 (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 18.460 (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 18.460 (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.510 (2000 - ) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp

TGA 18.510 (2000 - ) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp

TGA 18.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 18.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 18.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 18.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 18.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 18.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp

TGA 18.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp

TGA 19.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 19.360 (2004 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 19.360 (2004 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 19.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 19.400 (2004 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 19.410 (2004 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 19.460 (2004 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 19.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 19.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 24.350, 24.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 24.350, 24.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 24.360 (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 24.390, 24.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 24.390, 24.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 24.410 (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 24.430, 24.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 24.430, 24.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 24.460 (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 24.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 24.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 24.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 24.480 (2005 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 24.510 (2001 - ) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp

TGA 24.530 (2001 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 24.530 (2005 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 24.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp

TGA 26.280 (2002 - ) 6871 ccm, 206 kw, 280 hp

TGA 26.310 (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310 (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310 (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310 (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310 (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310 (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310 (2003 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp [Tip autovehicul :: TGA 26.310]

TGA 26.310 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310, 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310, 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310, 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310, 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310, 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310, 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGA 26.320 (2006 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp [Tip autovehicul :: TGA 26.320]

TGA 26.320 (2006 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGA 26.330 (2002 - ) 6871 ccm, 240 kw, 326 hp

TGA 26.350 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp [Tip autovehicul :: TGA 26.350]

TGA 26.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp [Tip autovehicul :: TGA 26.350]

TGA 26.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp [Tip autovehicul :: TGA 26.350]

TGA 26.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp [Tip autovehicul :: TGA 26.350]

TGA 26.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.350 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.350 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.350 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.350, 26.360 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.360 (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2003 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp [Tip autovehicul :: TGA 26.360]

TGA 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp [Tip autovehicul :: TGA 26.360]

TGA 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp [Tip autovehicul :: TGA 26.360]

TGA 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp [Tip autovehicul :: TGA 26.360]

TGA 26.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp [Tip autovehicul :: TGA 26.390]

TGA 26.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp [Tip autovehicul :: TGA 26.390]

TGA 26.390 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390, 26.400 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390, 26.400 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390, 26.400 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390, 26.400 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp [Tip autovehicul :: TGA 26.400]

TGA 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp [Tip autovehicul :: TGA 26.400]

TGA 26.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 26.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 26.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 26.410 (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 26.410 (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 26.410 (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 26.410 (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 26.410 (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 26.410 (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 26.410 (2002 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 26.410 (2002 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 26.410 (2002 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 26.410 (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 26.410 (2005 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 26.410 (2003 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 26.430 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp [Tip autovehicul :: TGA 26.430]

TGA 26.430 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp [Tip autovehicul :: TGA 26.430]

TGA 26.430 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp [Tip autovehicul :: TGA 26.430]

TGA 26.430 (2000 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430, 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430, 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430, 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430, 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430, 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.440 (2006 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 26.440 (2006 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp [Tip autovehicul :: TGA 26.440]

TGA 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp [Tip autovehicul :: TGA 26.440]

TGA 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 26.460 (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 26.460 (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 26.460 (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 26.460 (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 26.460 (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 26.460 (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 26.460 (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 26.460 (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.510 (2000 - ) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp

TGA 26.510 (2000 - ) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp

TGA 26.510 (2001 - ) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp

TGA 26.510 (2001 - ) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp

TGA 26.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2001 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2001 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp

TGA 28.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 28.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 28.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 28.310 (2002 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 28.310 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 28.310 (2006 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 28.310 (2006 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp [Tip autovehicul :: TGA 28.310]

TGA 28.310, 28.320 (2006 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 28.320 (2006 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 28.320 (2004 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGA 28.320 (2004 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGA 28.320 (2006 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp [Tip autovehicul :: TGA 28.320]

TGA 28.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 28.350 (2006 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 28.350 (2006 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 28.350, 28.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 28.350, 28.360 (2006 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 28.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 28.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 28.360 (2006 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 28.360 (2006 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 28.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 28.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 28.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 28.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 28.360 (2006 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 28.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 28.390 (2006 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 28.390 (2006 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 28.390, 28.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 28.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 28.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 28.410 (2002 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 28.410 (2002 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 28.410 (2006 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 28.410 (2006 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 28.410 (2002 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 28.410 (2006 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 28.430 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 28.430 (2006 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 28.430 (2006 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 28.430, 28.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 28.440 (2004 - 2008) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 28.440 (2004 - 2008) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 28.440 (2005 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 28.460 (2002 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 28.460 (2002 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 28.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 28.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 28.480 (2006 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 28.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 28.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 28.480 (2006 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 28.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 28.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 28.510 (2002 - ) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp

TGA 28.510 (2002 - ) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp

TGA 28.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 28.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 28.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 28.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 28.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp

TGA 28.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp

TGA 32.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 32.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 32.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 32.350, 32.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 32.350, 32.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 32.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 32.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 32.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 32.390, 32.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 32.390, 32.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 32.410 (2002 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 32.410 (2002 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 32.410 (2002 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 32.430, 32.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 32.430, 32.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 32.460 (2002 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 32.460 (2002 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 32.460 (2002 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 32.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 32.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 32.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 32.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

