ALEGE MASINA
CAUTARE DUPA VIN
  • Plata in rate

Postari pe blog

Vezi tot
Diferența dintre piesele auto OE și OEM
Diferența dintre piesele auto OE și OEM
În industria auto, termenii „OE” (Original Equipment) și „OEM” (Original Equipment...
05.04.2025 AUTO SHOP 756 0
Top 9 cele mai fiabile motoare diesel fabricate intre anii 2000 - 2020
Top 9 cele mai fiabile motoare diesel fabricate...
         Top 9 cele mai fiabile motoare diesel fabricate intre anii 2000-2020...
04.04.2024 AUTO SHOP 1631 1
Sisteme de franare TEVES, ATE si TRW – ce inseamna si daca placutele si discurile sunt compatibile intre ele
Sisteme de franare TEVES, ATE si TRW – ce...
Atunci cand cauta piese de frana, multi soferi aud termeni precum TEVES, ATE sau...
04.01.2026 AUTO SHOP 1138 0

LEMFÖRDER 31943 02 Cap de bara

31943 02
Cap de bara dreapta | punte fata (LEMFÖRDER 31943 02). Compatibil cu: FORD MONDEO IV Turnier, MONDEO IV, MONDEO IV limuzina, GALAXY II, S-MAX; LAND ROVER FREELANDER 2; VOLVO V60 I, V70 III, XC60 I SUV, S80 II, S80L, XC70 II, S60 II, XC60, S60L, V60 I Cross Country, S60 II Cross Country. Motorizari 1.5, 1.6, 2.0, 2.3, 2.5, 3.0, 3.2, 4.4 benzina; 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 diesel; ani fabricatie 2006-2019.
118,13 lei
Cu TVA

Credit module tbi bank 3.4.0

39.62 Lei x 4 rate

GALAXY II (WA6) 1.6 EcoBoost (2010 - 2015) 1596 ccm, 118 kw, 160 hp

GALAXY II (WA6) 1.6 TDCi (2011 - 2015) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp

GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi (2006 - 2015) 1753 ccm, 74 kw, 100 hp

GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi (2006 - 2015) 1753 ccm, 92 kw, 125 hp

GALAXY II (WA6) 2.0 (2006 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2015) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp

GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2015) 1999 ccm, 146 kw, 199 hp

GALAXY II (WA6) 2.0 Flexifuel (2006 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2015) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp

GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2015) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2015) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp

GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 85 kw, 115 hp

GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi (2010 - 2015) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi (2010 - 2015) 2179 ccm, 147 kw, 200 hp

GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi (2008 - 2012) 2179 ccm, 129 kw, 175 hp

GALAXY II (WA6) 2.3 (2007 - 2015) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp

MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost (2011 - 2015) 1596 ccm, 118 kw, 160 hp

MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi (2011 - 2015) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp

MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti (2010 - 2015) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp

MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2015) 1596 ccm, 81 kw, 110 hp

MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2015) 1596 ccm, 92 kw, 125 hp

MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi (2007 - 2015) 1753 ccm, 74 kw, 100 hp

MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi (2007 - 2015) 1753 ccm, 92 kw, 125 hp

MONDEO IV (BA7) 2.0 (2007 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost (2010 - 2015) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp

MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi (2010 - 2015) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp

MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2014) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp

MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp

MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 85 kw, 115 hp

MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi (2010 - 2015) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi (2010 - 2015) 2179 ccm, 147 kw, 200 hp

MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi (2008 - 2010) 2179 ccm, 129 kw, 175 hp

MONDEO IV (BA7) 2.3 (2007 - 2015) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp

MONDEO IV (BA7) 2.5 (2007 - 2015) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp

MONDEO IV limuzina (BA7) 1.6 TDCi (2010 - 2015) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp

MONDEO IV limuzina (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2015) 1596 ccm, 92 kw, 125 hp

MONDEO IV limuzina (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2015) 1596 ccm, 81 kw, 110 hp

MONDEO IV limuzina (BA7) 1.8 TDCi (2007 - 2015) 1753 ccm, 92 kw, 125 hp

MONDEO IV limuzina (BA7) 1.8 TDCi (2007 - 2015) 1753 ccm, 74 kw, 100 hp

MONDEO IV limuzina (BA7) 2.0 (2007 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV limuzina (BA7) 2.0 Flexifuel (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV limuzina (BA7) 2.0 LPG (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV limuzina (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

MONDEO IV limuzina (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp

MONDEO IV limuzina (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 85 kw, 115 hp

MONDEO IV limuzina (BA7) 2.0 TDCi (2010 - 2015) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

MONDEO IV limuzina (BA7) 2.2 TDCi (2008 - 2010) 2179 ccm, 129 kw, 175 hp

MONDEO IV limuzina (BA7) 2.3 (2007 - 2015) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp

MONDEO IV limuzina (BA7) 2.5 (2007 - 2015) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost (2011 - 2015) 1596 ccm, 118 kw, 160 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi (2011 - 2015) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti (2010 - 2015) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2012) 1596 ccm, 81 kw, 110 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2010) 1596 ccm, 92 kw, 125 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi (2007 - 2012) 1753 ccm, 74 kw, 100 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi (2007 - 2012) 1753 ccm, 92 kw, 125 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 (2007 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost (2010 - 2015) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi (2010 - 2015) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2014) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2012) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 85 kw, 115 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2010 - 2015) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi (2010 - 2015) 2179 ccm, 147 kw, 200 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi (2008 - 2010) 2179 ccm, 129 kw, 175 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 (2007 - 2015) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 (2007 - 2012) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp

S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost (2011 - 2014) 1596 ccm, 118 kw, 160 hp

S-MAX (WA6) 1.6 TDCi (2011 - 2014) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp

S-MAX (WA6) 1.8 TDCi (2006 - 2014) 1753 ccm, 92 kw, 125 hp

S-MAX (WA6) 1.8 TDCi (2007 - 2010) 1753 ccm, 74 kw, 100 hp

S-MAX (WA6) 2.0 (2006 - 2014) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp

S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp

S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 146 kw, 199 hp

S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel (2006 - 2014) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2014) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp

S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2014) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2014) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp

S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2007 - 2014) 1997 ccm, 85 kw, 115 hp

S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2010 - 2014) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

S-MAX (WA6) 2.2 TDCi (2010 - 2014) 2179 ccm, 147 kw, 200 hp

S-MAX (WA6) 2.2 TDCi (2008 - 2012) 2179 ccm, 129 kw, 175 hp

S-MAX (WA6) 2.3 (2007 - 2014) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp

S-MAX (WA6) 2.5 ST (2006 - 2014) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp

FREELANDER 2 (L359) 2.0 Si4 4x4 (2011 - 2014) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

FREELANDER 2 (L359) 2.0 Si4 4x4 (2012 - 2014) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp

FREELANDER 2 (L359) 2.2 eD4 (2010 - 2014) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp

FREELANDER 2 (L359) 2.2 SD4 4x4 (2010 - 2014) 2179 ccm, 140 kw, 190 hp

FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 (2006 - 2014) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp

FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 (2006 - 2014) 2179 ccm, 118 kw, 160 hp

FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 (2007 - 2014) 2179 ccm, 112 kw, 152 hp

FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 (2006 - 2014) 2179 ccm, 115 kw, 156 hp

FREELANDER 2 (L359) 3.2 4x4 (2006 - 2014) 3192 ccm, 171 kw, 233 hp

FREELANDER 2 VAN (L359) 2.2 TD4 4x4 (2006 - 2014) 2179 ccm, 118 kw, 160 hp

S60 II (134) 2.0 Polestar AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 270 kw, 367 hp

S60 II (134) 2.0 T (2010 - 2011) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp

S60 II (134) 2.0 T (2012 - 2015) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp

S60 II (134) 2.5 T (2013 - 2016) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp

S60 II (134) 3.0 T AWD (2014 - 2018) 2953 ccm, 258 kw, 351 hp

S60 II (134) D2 (2015 - 2018) 1969 ccm, 88 kw, 120 hp

S60 II (134) D3 (2010 - 2014) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

S60 II (134) D3 (2012 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp

S60 II (134) D3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp

S60 II (134) D4 (2010 - 2014) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

S60 II (134) D4 (2013 - 2015) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp

S60 II (134) D4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

S60 II (134) D4 AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 140 kw, 190 hp

S60 II (134) D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

S60 II (134) D5 (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

S60 II (134) D5 (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp

S60 II (134) D5 (2015 - 2018) 1969 ccm, 165 kw, 224 hp

S60 II (134) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

S60 II (134) D5 AWD (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

S60 II (134) D5 AWD (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp

S60 II (134) DRIVe / D2 (2011 - 2015) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp

S60 II (134) T2 (2015 - 2018) 1498 ccm, 90 kw, 122 hp

S60 II (134) T3 (2010 - 2015) 1596 ccm, 110 kw, 150 hp

S60 II (134) T3 (2015 - 2018) 1498 ccm, 112 kw, 152 hp

S60 II (134) T3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 112 kw, 152 hp

S60 II (134) T4 (2010 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

S60 II (134) T4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

S60 II (134) T4F (2011 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

S60 II (134) T5 (2010 - 2014) 1999 ccm, 177 kw, 240 hp

S60 II (134) T5 (2011 - 2015) 2521 ccm, 186 kw, 253 hp

S60 II (134) T5 (2013 - 2015) 1984 ccm, 157 kw, 214 hp

S60 II (134) T5 (2013 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

S60 II (134) T5 AWD (2014 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

S60 II (134) T5 AWD (2012 - 2015) 2521 ccm, 186 kw, 253 hp

S60 II (134) T5 AWD (2015 - 2018) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

S60 II (134) T5 DRIVe (2014 - 2015) 1999 ccm, 180 kw, 245 hp

S60 II (134) T5 Flexfuel (2014 - 2018) 1969 ccm, 162 kw, 220 hp

S60 II (134) T6 (2013 - 2018) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp

S60 II (134) T6 AWD (2010 - 2015) 2953 ccm, 224 kw, 304 hp

S60 II (134) T6 AWD (2014 - 2015) 2953 ccm, 242 kw, 329 hp

S60 II (134) T6 AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp

S60 II Cross Country (134) D3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp

S60 II Cross Country (134) D4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

S60 II Cross Country (134) D4 AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 140 kw, 190 hp

S60 II Cross Country (134) D4 Drive-E Polestar (2015 - 2018) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp

S60 II Cross Country (134) D4 Polestar AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 162 kw, 220 hp

S60 II Cross Country (134) T5 AWD (2015 - 2018) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp

S60 II Cross Country (134) T5 AWD (2016 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

S60 II Cross Country (134) T5 AWD (2015 - 2018) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

S60 II Cross Country (134) T5 Drive-E Polestar AWD (2016 - 2018) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp

S80 II (124) 1.6 D DRIVe (2010 - 2011) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp

S80 II (124) 1.6 DRIVe (2011 - 2014) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp

S80 II (124) 2.0 (2008 - 2012) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp

S80 II (124) 2.0 Drive- E (2014 - 2016) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

S80 II (124) 2.0 FlexFuel (2008 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp

S80 II (124) 2.0 T (2010 - 2011) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp

S80 II (124) 2.0 TDi (2008 - 2011) 1998 ccm, 100 kw, 136 hp

S80 II (124) 2.4 D (2006 - 2011) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

S80 II (124) 2.4 D (2010 - 2011) 2400 ccm, 129 kw, 175 hp

S80 II (124) 2.5 T (2006 - 2011) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp

S80 II (124) 2.5 T (2010 - 2012) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp

S80 II (124) 2.5 T (2012 - 2016) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp

S80 II (124) 2.5 T (2012 - 2016) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

S80 II (124) 2.5 T FlexFuel (2008 - 2011) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp

S80 II (124) 2.5 T FlexFuel (2010 - 2011) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp

S80 II (124) 3.2 (2010 - 2014) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

S80 II (124) 3.2 (2006 - 2010) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp

S80 II (124) 3.2 AWD (2010 - 2012) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

S80 II (124) 3.2 AWD (2007 - 2010) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp

S80 II (124) 3.2 Flexifuel AWD (2009 - 2010) 3192 ccm, 177 kw, 241 hp

S80 II (124) 4.4 V8 AWD (2006 - 2012) 4414 ccm, 232 kw, 316 hp

S80 II (124) D2 (2014 - 2016) 1560 ccm, 85 kw, 116 hp

S80 II (124) D3 (2012 - 2014) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp

S80 II (124) D3 / D4 (2010 - 2016) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

S80 II (124) D4 (2013 - 2016) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp

S80 II (124) D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

S80 II (124) D5 (2006 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp

S80 II (124) D5 (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

S80 II (124) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

S80 II (124) D5 AWD (2007 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp

S80 II (124) D5 AWD (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

S80 II (124) T4 (2010 - 2014) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

S80 II (124) T4F (2011 - 2014) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

S80 II (124) T5 (2010 - 2016) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

S80 II (124) T5 (2013 - 2014) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

S80 II (124) T5 (2014 - 2016) 1969 ccm, 162 kw, 220 hp

S80 II (124) T6 AWD (2010 - 2016) 2953 ccm, 224 kw, 305 hp

S80 II (124) T6 AWD (2007 - 2010) 2953 ccm, 210 kw, 286 hp

V60 I (155) 1.6 DRIVe (2011 - 2015) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp

V60 I (155) 2.0 BiFuel (2014 - 2015) 1984 ccm, 157 kw, 213 hp

V60 I (155) 2.0 Polestar AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 270 kw, 367 hp

V60 I (155) 2.0 T (2010 - 2012) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp

V60 I (155) 2.0 T (2014 - 2018) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp

V60 I (155) 3.0 T AWD (2014 - 2018) 2953 ccm, 258 kw, 351 hp

V60 I (155) D2 (2015 - 2018) 1969 ccm, 88 kw, 120 hp

V60 I (155) D3 (2012 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp

V60 I (155) D3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp

V60 I (155) D3 / D4 (2010 - 2014) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

V60 I (155) D4 (2013 - 2015) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp

V60 I (155) D4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V60 I (155) D4 AWD (2012 - 2015) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

V60 I (155) D4 AWD (2013 - 2015) 2400 ccm, 133 kw, 181 hp

V60 I (155) D4 AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 140 kw, 190 hp

V60 I (155) D5 (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

V60 I (155) D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

V60 I (155) D5 (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp

V60 I (155) D5 (2015 - 2018) 1969 ccm, 165 kw, 224 hp

V60 I (155) D5 AWD (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

V60 I (155) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

V60 I (155) D5 AWD (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp

V60 I (155) D5 Hybrid AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp

V60 I (155) D6 Hybrid AWD (2012 - 2015) 2400 ccm, 206 kw, 280 hp

V60 I (155) D6 Hybrid AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 206 kw, 280 hp

V60 I (155) T2 (2015 - 2017) 1498 ccm, 90 kw, 122 hp

V60 I (155) T3 (2010 - 2015) 1596 ccm, 110 kw, 150 hp

V60 I (155) T3 (2015 - 2018) 1498 ccm, 112 kw, 152 hp

V60 I (155) T3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 112 kw, 152 hp

V60 I (155) T4 (2010 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

V60 I (155) T4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V60 I (155) T4F (2011 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

V60 I (155) T5 (2010 - 2014) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

V60 I (155) T5 (2013 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

V60 I (155) T5 (2013 - 2018) 1984 ccm, 157 kw, 214 hp

V60 I (155) T5 (2012 - 2014) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp

V60 I (155) T5 (2014 - 2017) 1969 ccm, 162 kw, 220 hp

V60 I (155) T5 AWD (2014 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

V60 I (155) T5 AWD (2015 - 2018) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

V60 I (155) T6 (2013 - 2018) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp

V60 I (155) T6 (2014 - 2015) 2953 ccm, 224 kw, 305 hp

V60 I (155) T6 AWD (2010 - 2015) 2953 ccm, 224 kw, 305 hp

V60 I (155) T6 AWD (2014 - 2015) 2953 ccm, 242 kw, 329 hp

V60 I (155) T6 AWD (2013 - 2018) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp

V60 I Cross Country (157) T5 AWD (2015 - 2018) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp

V70 III (135) 1.6 D (2009 - 2011) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp

V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2 (2011 - 2015) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp

V70 III (135) 2.0 (2007 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

V70 III (135) 2.0 BiFuel (2013 - 2015) 1984 ccm, 157 kw, 214 hp

V70 III (135) 2.0 D (2007 - 2015) 1998 ccm, 100 kw, 136 hp

V70 III (135) 2.0 FlexiFuel (2008 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp

V70 III (135) 2.0 GDI (2012 - 2015) 1984 ccm, 157 kw, 214 hp

V70 III (135) 2.0 T (2009 - 2011) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp

V70 III (135) 2.4 D (2007 - 2010) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

V70 III (135) 2.4 D (2009 - 2010) 2400 ccm, 129 kw, 175 hp

V70 III (135) 2.5 T (2007 - 2009) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp

V70 III (135) 2.5 T (2009 - 2012) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp

V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel (2008 - 2009) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp

V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel (2009 - 2011) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp

V70 III (135) 3.2 (2010 - 2014) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

V70 III (135) 3.2 (2007 - 2010) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp

V70 III (135) 3.2 AWD (2010 - 2015) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

V70 III (135) 3.2 AWD (2007 - 2010) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp

V70 III (135) D2 (2015 - 2016) 1969 ccm, 88 kw, 120 hp

V70 III (135) D3 (2007 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp

V70 III (135) D3 (2015 - 2016) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp

V70 III (135) D3 / D4 (2010 - 2015) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

V70 III (135) D4 (2013 - 2016) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp

V70 III (135) D4 AWD (2007 - 2015) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

V70 III (135) D4 AWD (2013 - 2016) 2400 ccm, 133 kw, 181 hp

V70 III (135) D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

V70 III (135) D5 (2007 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp

V70 III (135) D5 (2008 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

V70 III (135) D5 (2011 - 2016) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp

V70 III (135) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

V70 III (135) D5 AWD (2007 - 2009) 2401 ccm, 136 kw, 185 hp

V70 III (135) D5 AWD (2009 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

V70 III (135) D5 AWD (2011 - 2016) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp

V70 III (135) T4 (2010 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

V70 III (135) T4 (2015 - 2016) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V70 III (135) T4F (2011 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

V70 III (135) T5 (2010 - 2014) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

V70 III (135) T5 (2013 - 2016) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

V70 III (135) T6 AWD (2010 - 2015) 2953 ccm, 224 kw, 305 hp

V70 III (135) T6 AWD (2007 - 2010) 2953 ccm, 210 kw, 286 hp

V70 III (135) T6 AWD (2013 - 2016) 2953 ccm, 242 kw, 329 hp

V70 III caroserie inchisa/combi (135) 2.0 D3 DRIVe (2013 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp

V70 III caroserie inchisa/combi (135) 2.4 D4 AWD (2013 - 2015) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

V70 III caroserie inchisa/combi (135) 2.4 D5 (2013 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

XC60 I SUV (156) 2.0 T (2009 - 2012) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp

XC60 I SUV (156) 2.0 T5 Flexfuel (2014 - 2017) 1969 ccm, 162 kw, 220 hp

XC60 I SUV (156) 2.4 D (2009 - 2010) 2400 ccm, 129 kw, 175 hp

XC60 I SUV (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD (2008 - 2017) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

XC60 I SUV (156) 3.2 (2011 - 2014) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

XC60 I SUV (156) 3.2 (2011 - 2014) 3192 ccm, 171 kw, 233 hp

XC60 I SUV (156) 3.2 (2009 - 2010) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp

XC60 I SUV (156) 3.2 AWD (2009 - 2010) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp

XC60 I SUV (156) 3.2 AWD (2010 - 2015) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

XC60 I SUV (156) D3 (2012 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp

XC60 I SUV (156) D3 (2015 - 2017) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp

XC60 I SUV (156) D3 / D4 (2010 - 2014) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

XC60 I SUV (156) D4 (2013 - 2015) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp

