Referinta: 177595
Marca: FEBI BILSTEIN
FEBI BILSTEIN 177595 Burduf suspensie pneumatica
FEBI BILSTEIN 177595 Burduf suspensie pneumatica
|
|
137.51 Lei x 4 rate |
KERAX 270.18 (2001 - ) 11100 ccm, 195 kw, 265 hp
KERAX 270.18 (2001 - ) 11100 ccm, 195 kw, 265 hp
KERAX 320.18 (2001 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp
KERAX 320.18 (2001 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp
KERAX 320.26 (2001 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp
KERAX 320.26 (2001 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp
KERAX 370.18 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
KERAX 370.18 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
KERAX 370.26 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
KERAX 370.26 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
KERAX 370.26 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
KERAX 370.32 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
KERAX 370.32 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
KERAX 420.18 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
KERAX 420.18 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
KERAX 420.18 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
KERAX 420.26 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
KERAX 420.26 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
KERAX 420.26 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
KERAX 420.26 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
KERAX 420.26 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
KERAX 420.26 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
KERAX 420.32 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
KERAX 420.32 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
KERAX 420.32 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
KERAX 420.34 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
MAGNUM E.TECH 400.18 (2000 - ) 12000 ccm, 295 kw, 401 hp
MAGNUM E.TECH 400.18T (2000 - ) 12000 ccm, 295 kw, 401 hp
MAGNUM E.TECH 400.24 (2000 - ) 12000 ccm, 295 kw, 401 hp
MAGNUM E.TECH 440.18 (2000 - ) 12000 ccm, 324 kw, 441 hp
MAGNUM E.TECH 440.18T (2000 - ) 12000 ccm, 324 kw, 441 hp
MAGNUM E.TECH 440.24 (2000 - ) 12000 ccm, 324 kw, 441 hp
MAGNUM E.TECH 440.26 (2000 - ) 12000 ccm, 324 kw, 441 hp
MAGNUM E.TECH 440.26T (2000 - ) 12000 ccm, 324 kw, 441 hp
MAGNUM E.TECH 440.26T (2000 - ) 12000 ccm, 324 kw, 441 hp
MAGNUM E.TECH 480.18 (2000 - ) 12000 ccm, 347 kw, 472 hp
MAGNUM E.TECH 480.18T (2000 - ) 12000 ccm, 347 kw, 472 hp
MAGNUM E.TECH 480.24 (2000 - ) 12000 ccm, 347 kw, 472 hp
MAGNUM E.TECH 480.26T (2000 - ) 12000 ccm, 347 kw, 472 hp
MAGNUM E.TECH 480.26T (2000 - ) 12000 ccm, 347 kw, 472 hp
MIDLUM 135.08/B,150.08/B (2000 - ) 4120 ccm, 100 kw, 136 hp
MIDLUM 135.08/B,150.08/B (2000 - ) 4120 ccm, 100 kw, 136 hp
MIDLUM 135.10/B,150.10/B (2000 - ) 4120 ccm, 100 kw, 136 hp
MIDLUM 150.08/B (2001 - ) 4120 ccm, 112 kw, 152 hp
MIDLUM 150.10/B (2001 - ) 4120 ccm, 112 kw, 152 hp
MIDLUM 150.12/B (2000 - ) 4120 ccm, 110 kw, 150 hp
MIDLUM 160.08 (2006 - ) 4800 ccm, 118 kw, 160 hp
MIDLUM 160.10 (2006 - ) 4800 ccm, 118 kw, 160 hp
MIDLUM 160.12 (2006 - ) 4800 ccm, 118 kw, 160 hp
MIDLUM 180.08/B (2001 - ) 4120 ccm, 128 kw, 174 hp
MIDLUM 180.12/B, 180.12/C (2001 - ) 4120 ccm, 128 kw, 174 hp
MIDLUM 190.08 (2006 - ) 4800 ccm, 140 kw, 190 hp
MIDLUM 190.10 (2006 - ) 4800 ccm, 140 kw, 190 hp
MIDLUM 190.12 (2006 - ) 4800 ccm, 140 kw, 190 hp
MIDLUM 190.13 (2006 - ) 4800 ccm, 140 kw, 190 hp
MIDLUM 190.14 (2006 - ) 4800 ccm, 140 kw, 190 hp
MIDLUM 190.16 (2006 - ) 4800 ccm, 140 kw, 190 hp
MIDLUM 210.08/B, 220.08/B (2000 - ) 6177 ccm, 154 kw, 209 hp
MIDLUM 210.10/B, 220.10/B (2000 - ) 6177 ccm, 154 kw, 209 hp
MIDLUM 210.12/C, 220.12/C (2000 - ) 6177 ccm, 154 kw, 209 hp
MIDLUM 210.13/C, 220.13/C, 220.13/D (2000 - ) 6177 ccm, 154 kw, 209 hp
MIDLUM 210.14/C, 220.14/C, 220.14/D (2000 - ) 6177 ccm, 154 kw, 209 hp
MIDLUM 210.16/C, 220.16/C, 22.16/D (2000 - ) 6177 ccm, 154 kw, 209 hp
MIDLUM 220.08 (2006 - ) 4800 ccm, 158 kw, 220 hp
MIDLUM 220.10 (2006 - ) 4800 ccm, 158 kw, 220 hp
MIDLUM 220.12 (2006 - ) 4800 ccm, 158 kw, 220 hp
MIDLUM 220.13 (2006 - ) 4800 ccm, 158 kw, 220 hp
MIDLUM 220.14 (2006 - ) 4800 ccm, 158 kw, 220 hp
MIDLUM 220.16 (2006 - ) 4800 ccm, 158 kw, 220 hp
MIDLUM 220.18/D (2001 - ) 6177 ccm, 158 kw, 215 hp
MIDLUM 240.12 (2006 - ) 7200 ccm, 177 kw, 240 hp
MIDLUM 240.13 (2006 - ) 7200 ccm, 177 kw, 240 hp
MIDLUM 240.14 (2006 - ) 7200 ccm, 177 kw, 240 hp
MIDLUM 240.16 (2006 - ) 7200 ccm, 177 kw, 240 hp
MIDLUM 240.18 (2006 - ) 7200 ccm, 177 kw, 240 hp
MIDLUM 270.12/C (2001 - ) 6177 ccm, 195 kw, 265 hp
MIDLUM 270.13/C, 270.13/D (2001 - ) 6177 ccm, 195 kw, 265 hp
MIDLUM 270.14/C, 270.14/D (2001 - ) 6177 ccm, 195 kw, 265 hp
MIDLUM 270.16/B (2001 - ) 6177 ccm, 195 kw, 265 hp
MIDLUM 270.16/C (2001 - ) 6177 ccm, 195 kw, 265 hp
MIDLUM 270.16/C, 270.16/D (2001 - ) 6177 ccm, 195 kw, 265 hp
MIDLUM 270.18/D (2001 - ) 6177 ccm, 195 kw, 265 hp
MIDLUM 280.12 (2006 - ) 7200 ccm, 206 kw, 280 hp
MIDLUM 280.13 (2006 - ) 7200 ccm, 206 kw, 280 hp
MIDLUM 280.14 (2006 - ) 7200 ccm, 206 kw, 280 hp
MIDLUM 280.16 (2006 - ) 7200 ccm, 206 kw, 280 hp
MIDLUM 280.18 (2006 - ) 7200 ccm, 206 kw, 280 hp
PREMIUM Distribution 210.18D, 220.18 (1996 - ) 6177 ccm, 154 kw, 209 hp
PREMIUM Distribution 250.16 (1996 - ) 6177 ccm, 184 kw, 250 hp
PREMIUM Distribution 250.18D (1996 - ) 6180 ccm, 184 kw, 250 hp
PREMIUM Distribution 260.16 (1996 - ) 9839 ccm, 188 kw, 256 hp
PREMIUM Distribution 260.18 (1996 - ) 9839 ccm, 188 kw, 256 hp
PREMIUM Distribution 260.19 (1996 - ) 9839 ccm, 188 kw, 256 hp
PREMIUM Distribution 270.18 (2000 - ) 6177 ccm, 195 kw, 265 hp
PREMIUM Distribution 300.16D (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
PREMIUM Distribution 300.16T (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
PREMIUM Distribution 300.18D (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
PREMIUM Distribution 300.19 (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
PREMIUM Distribution 300.19D/T (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
PREMIUM Distribution 320.18 (2000 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp
PREMIUM Distribution 320.24D (2000 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp
PREMIUM Distribution 320.26D (2000 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp
PREMIUM Distribution 320.26D (2000 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp
PREMIUM Distribution 340.18D (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
PREMIUM Distribution 340.18D/T (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
PREMIUM Distribution 340.19D (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
PREMIUM Distribution 340.19D/T (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
PREMIUM Distribution 370.18 (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
PREMIUM Distribution 370.18D (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
PREMIUM Distribution 370.24D (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
PREMIUM Distribution 370.26D (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
PREMIUM Distribution 370.26D (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
PREMIUM Distribution 400.18D/T (2000 - ) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp
PREMIUM Distribution 420.18 (2000 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
PREMIUM Route 300.16 (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
PREMIUM Route 300.18 (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
PREMIUM Route 300.18T (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
PREMIUM Route 300.19 (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
PREMIUM Route 300.19T (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
PREMIUM Route 320.18 (2000 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp
PREMIUM Route 320.18 (2000 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp
PREMIUM Route 340.18 (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
PREMIUM Route 340.18T (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
PREMIUM Route 340.19 (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
PREMIUM Route 340.19T (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
PREMIUM Route 370.18 (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
PREMIUM Route 370.18 (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
PREMIUM Route 370.24 (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
PREMIUM Route 370.26 (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
PREMIUM Route 385.18,400.18 (1996 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
PREMIUM Route 385.18T,400.18T (1996 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
PREMIUM Route 385.19,400.19 (1996 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
PREMIUM Route 385.19T,400.19T (1996 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
PREMIUM Route 420.18 (2000 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
PREMIUM Route 420.18T (2000 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
PREMIUM Route 420.24 (2000 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
PREMIUM Route 420.24 (2000 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
PREMIUM Route 420.25 (2000 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
PREMIUM Route 420.26 (2000 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
FL FL 180-10 (2000 - ) 5480 ccm, 132 kw, 180 hp
FL FL 180-16 (2000 - ) 5480 ccm, 132 kw, 180 hp
FL FL 180-16 (2000 - 2006) 5476 ccm, 132 kw, 179 hp
FL FL 180-8 (2000 - ) 5480 ccm, 132 kw, 180 hp
FL FL 220-10 (2000 - ) 5480 ccm, 162 kw, 220 hp
FL FL 220-8 (2000 - ) 5480 ccm, 162 kw, 220 hp
FL FL 250-11 (2000 - ) 5480 ccm, 184 kw, 250 hp
FL FL 250-15 (2000 - ) 5480 ccm, 184 kw, 250 hp
FL FL 250-21 (2000 - 2006) 5476 ccm, 185 kw, 252 hp
FL FL 250-7,5 (2000 - ) 5480 ccm, 184 kw, 250 hp
FL II FL 240-12 (2006 - ) 7100 ccm, 177 kw, 240 hp
FL II FL 240-12 (2006 - ) 7100 ccm, 177 kw, 240 hp
FL II FL 240-14 (2009 - ) 7100 ccm, 177 kw, 241 hp
FL II FL 240-14 (2009 - ) 7100 ccm, 177 kw, 241 hp
FL II FL 240-16 (2006 - ) 7100 ccm, 177 kw, 240 hp
FL II FL 240-16 (2006 - ) 7100 ccm, 177 kw, 240 hp
FL II FL 240-18 (2006 - ) 7100 ccm, 177 kw, 240 hp
FL II FL 260-12 (2009 - ) 7100 ccm, 191 kw, 260 hp
FL II FL 260-12 (2009 - ) 7100 ccm, 191 kw, 260 hp
FL II FL 260-14 (2009 - ) 7100 ccm, 191 kw, 260 hp
FL II FL 260-14 (2009 - ) 7100 ccm, 191 kw, 260 hp
FL II FL 260-16 (2009 - ) 7100 ccm, 191 kw, 260 hp
FL II FL 260-16 (2009 - ) 7100 ccm, 191 kw, 260 hp
FL II FL 260-18 (2009 - ) 7100 ccm, 191 kw, 260 hp
FL II FL 280-12 (2006 - ) 7100 ccm, 206 kw, 280 hp
FL II FL 280-12 (2006 - ) 7100 ccm, 206 kw, 280 hp
FL II FL 280-14 (2009 - ) 7100 ccm, 206 kw, 280 hp
FL II FL 280-14 (2009 - ) 7100 ccm, 206 kw, 280 hp
FL II FL 280-16 (2006 - ) 7100 ccm, 206 kw, 280 hp
FL II FL 280-16 (2006 - ) 7100 ccm, 206 kw, 280 hp
FL II FL 280-18 (2006 - ) 7100 ccm, 206 kw, 280 hp
FL II FL 290-12 (2009 - ) 7100 ccm, 213 kw, 290 hp
FL II FL 290-12 (2009 - ) 7100 ccm, 213 kw, 290 hp
FL II FL 290-14 (2009 - ) 7100 ccm, 213 kw, 290 hp
FL II FL 290-16 (2009 - ) 7100 ccm, 213 kw, 290 hp
FL II FL 290-16 (2009 - ) 7100 ccm, 213 kw, 290 hp
FL II FL 290-18 (2009 - ) 7100 ccm, 213 kw, 290 hp
FL II FL 300-12 (2009 - ) 7146 ccm, 221 kw, 300 hp
FL II FL 300-13 (2009 - ) 7146 ccm, 221 kw, 300 hp
FL II FL 300-14 (2009 - ) 7146 ccm, 221 kw, 300 hp
FL II FL 300-16 (2009 - ) 7146 ccm, 221 kw, 300 hp
FL II FL 300-18 (2009 - ) 7146 ccm, 221 kw, 300 hp
FL II FL 340-12 (2009 - ) 7146 ccm, 250 kw, 340 hp
FL II FL 340-13 (2009 - ) 7146 ccm, 250 kw, 340 hp
FL II FL 340-14 (2009 - ) 7146 ccm, 250 kw, 340 hp
FL II FL 340-15 (2009 - ) 7146 ccm, 250 kw, 340 hp
FL II FL 340-16 (2009 - ) 7146 ccm, 250 kw, 340 hp
FL II FL 340-18 (2009 - ) 7146 ccm, 250 kw, 340 hp
Referinta: 177595
Marca: FEBI BILSTEIN
Articol completare/Info suplimentar 2 : cu piston, Diametru exterior [mm] : 227, Diametru exterior [mm] : 300, Dimensiune filet exterior : M12 x 1,5, Dimensiune filet exterior : M12 x 1,75, Dimensiune filet exterior : M22 x 1,5, Dimensiune filet exterior : M8 x 1,25, Greutate [kg] : 6,2, Grosime [mm] : 200, Grosime [mm] : 400, Material piston rotativ : otel, Material piston rotativ : plastic
FEBI BILSTEIN 177595 Burduf suspensie pneumatica
Referinta: SP 556610-K
Marca: SAMPA
Greutate [kg] : 7,665
SAMPA SP 556610-K Burduf suspensie pneumatica
Referinta: 38827
Marca: FEBI BILSTEIN
Articol extins/Informatii de extindere : cu biela piston, Diametru exterior [mm] : 197, Diametru exterior [mm] : 228, Dimensiune filet exterior : M14 x 2, Dimensiune filet exterior : M16 x 1,5, Dimensiune filet exterior : M24 x 1,5, Greutate [kg] : 6,5, Grosime [mm] : 245, Grosime [mm] : 420, Partea de montare : Axa spate ambele parti
Burduf, suspensie pneumatica Axa spate ambele parti (38827 FEBI BILSTEIN) VOLVO
Referinta: 35676
Marca: FEBI BILSTEIN
Articol extins/Informatii de extindere : cu biela piston, Diametru exterior [mm] : 240, Dimensiune filet exterior : M16 x 1,5, Dimensiune filet exterior : M24 x 1,5, Greutate [kg] : 5,5, Grosime [mm] : 550, Latime [mm] : 240, Lungime [mm] : 538, Partea de montare : Axa spate ambele parti
Burduf suspensie pneumatica Axa spate ambele parti (FEBI BILSTEIN 35676). Compatibil cu: RENAULT PREMIUM, MAGNUM. Motorizari 11.1, 12.0, 12.1, 12.8, 16.4 diesel; ani fabricatie 1992-2006.
Referinta: SP 554187-K02
Marca: SAMPA
Diametru exterior [mm] : 328, Greutate [kg] : 9,292, Înaltime [mm] : 260
SAMPA SP 554187-K02 Burduf suspensie pneumatica
Referinta: SP 554884
Marca: SAMPA
Diametru exterior [mm] : 240, Diametru interior [mm] : 130,8, Greutate [kg] : 5,053, Înaltime [mm] : 503
Burduf, suspensie pneumatica (SP554884 SP 554884 SAMPA)
Referinta: SP 55941
Marca: SAMPA
Diametru exterior [mm] : 248, Greutate [kg] : 4,95, Înaltime [mm] : 528,5
SAMPA SP 55941 Burduf suspensie pneumatica
Referinta: SP 554582-K01
Marca: SAMPA
Greutate [kg] : 9,083
SAMPA SP 554582-K01 Burduf suspensie pneumatica
Referinta: SP 556120-KP01
Marca: SAMPA
Greutate [kg] : 5,875
SAMPA SP 556120-KP01 Burduf suspensie pneumatica
Referinta: SP 554961-KP
Marca: SAMPA
Diametru exterior [mm] : 286, Greutate [kg] : 8,7, Înaltime [mm] : 360
SAMPA SP 554961-KP Burduf suspensie pneumatica
Referinta: 20481
Marca: FEBI BILSTEIN
Articol extins/Informatii de extindere : fara piston, Diametru exterior [mm] : 190, Diametru exterior [mm] : 300, Dimensiune filet exterior : M12 x 1,5, Dimensiune filet exterior : M16 x 2, Dimensiune filet exterior : M22 x 1,5, Greutate [kg] : 6,500, Grosime [mm] : 430
FEBI BILSTEIN 20481 Burduf suspensie pneumatica
Referinta: 106772
Marca: FEBI BILSTEIN
Articol completare/Info suplimentar 2 : cu piston, Diametru exterior [mm] : 226, Diametru exterior [mm] : 258, Dimensiune filet exterior : M22 x 1,5, Greutate [kg] : 9,5, Grosime [mm] : 198, Grosime [mm] : 615, Partea de montare : puntea spate
Burduf suspensie pneumatica puntea spate (FEBI BILSTEIN 106772). Compatibil cu: MERCEDES ACTROS MP4 / MP5, AROCS, ANTOS. Motorizari 7.7 benzina; 7.7, 10.7, 12.8, 15.6 diesel; ani fabricatie 2011-2018.
Referinta: 40602
Marca: FEBI BILSTEIN
Articol extins/Informatii de extindere : cu biela piston, Diametru exterior [mm] : 225, Diametru exterior [mm] : 228, Dimensiune filet exterior : M12 x 1,75, Dimensiune filet exterior : M16 x 1,5, Dimensiune filet exterior : M24 x 1,5, Greutate [kg] : 7,1, Grosime [mm] : 200, Grosime [mm] : 350, Partea de montare : Axa spate ambele parti, Partea de montare : fata
Burduf suspensie pneumatica fata | Axa spate ambele parti (FEBI BILSTEIN 40602). Compatibil cu: VOLVO FH12, FM12, FM9, FH16, FM, FH, FMX, FM II, FH II, FH16 II, FMX II. Motorizari 9.4, 12.1, 12.8, 16.1 diesel; ani fabricatie 1993-2008.
Referinta: SP 55305-2F
Marca: SAMPA
Diametru exterior [mm] : 305, Greutate [kg] : 7,14, Înaltime [mm] : 270
SAMPA SP 55305-2F Burduf suspensie pneumatica
Referinta: 107610
Marca: FEBI BILSTEIN
Articol extins/Informatii de extindere : cu biela piston, Diametru exterior [mm] : 190, Diametru exterior [mm] : 285, Dimensiune filet exterior : M14 x 2, Dimensiune filet exterior : M16 x 1,5, Greutate [kg] : 10,87, Grosime [mm] : 185, Grosime [mm] : 558, Partea de montare : puntea spate
Burduf suspensie pneumatica puntea spate (FEBI BILSTEIN 107610). Compatibil cu: IVECO EUROTECH MT, EUROTECH MP, EUROSTAR, EUROTECH MH, STRALIS I, STRALIS II. Motorizari 7.8 benzina; 7.7, 7.8, 8.7, 9.5, 10.3, 11.1, 12.9, 13.8, 17.2 diesel; ani fabricatie 1992-2002.
Referinta: 49186
Marca: FEBI BILSTEIN
Articol extins/Informatii de extindere : cu biela piston, Atentie la informatii de service : , Diametru exterior [mm] : 195, Diametru exterior [mm] : 228, Dimensiune filet exterior : M14 x 2, Dimensiune filet exterior : M16 x 1,5, Greutate [kg] : 6,5, Grosime [mm] : 150, Grosime [mm] : 490, Partea de montare : puntea spate
Burduf suspensie pneumatica puntea spate (FEBI BILSTEIN 49186). Compatibil cu: IVECO EUROTECH MP, EUROTECH MT, EUROSTAR, EUROTECH MH, STRALIS I, S-WAY, STRALIS II. Motorizari 7.8 benzina; 7.8, 8.7, 9.5, 10.3, 11.1, 12.9, 13.8, 17.2 diesel; ani fabricatie 1992-2012.