ALEGE MASINA
CAUTARE DUPA VIN
  • Plata in rate

FEBI BILSTEIN 18208 bara directie

18208
bara directie punte fata (18208 FEBI BILSTEIN) SCANIA
585,18 lei
Cu TVA

Pentru piese apasati butonul ”Vehicule compatibile” si verificati compatibilitatea cu masina dvs!

Cantitate

Disponibil in depozit
Depozit02
6 buc
 

Program livrari

 

Optiuni de plata

 

Plata in rate


Credit module tbi bank 3.4.0

156.62 Lei x 4 rate

APlus
11577AP
ARES
AR02546
AUGER
10405
Automotive RYME
357001
AYD OE - Excellence
9300466
BORG & BECK
BTR32482
C.E.I.
220067
CASALS
R2740
CUYMAR
5902003
DELPHI
NQ1009
DITAS
A12710
DSS
107163
DSS
107163OEM
DT Spare Parts
119250
EBS
29291011
IMEX
11577AP
IMEX
IMX0022113903
KRAFTVOLL GERMANY
13070012
KTK GERMANY
21567
LEMFÖRDER
22083 01
LEMFÖRDER
37247 01
MANDO
MSA015660
MEYLE
836 040 0009
MOOG
SC-DL-2161
NOVOCAR
16528ES
OCAP
0506937
OPTIMAL
GL-10937
OREX
532001
ORVIP
50036
PE Automotive
12201100A
ROTA
2092740
RUVILLE
911412
S-TR
STR10502
SAMPA
097.058
SASIC
T724001
SCANIA
1369411
SCANIA
1379168
SCANIA
1385251
SCANIA
1409918
SCANIA
1501030
SCANIA
1723895
SCANIA
1737683
SCANIA
1897335
SCANIA
2113903
SCANIA
2125090
SCANIA
2161883
SCANIA
2584263
SCANIA
2853196
SEM LASTIK
9337
SKF
VKDCV 05012
ST-TEMPLIN
050103001120
STELLOX
8435038SX
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
0431035
TRW
JTR4144
TRW
JTR4406
WTI automotive
A429620
YUMAK
3301011

4 - series 114 C/330 (1999 - 2004) 10640 ccm, 242 kw, 329 hp

4 - series 114 C/330 (1999 - 2004) 10640 ccm, 242 kw, 329 hp

4 - series 114 C/330 (1999 - 2004) 10640 ccm, 242 kw, 329 hp

4 - series 114 C/340 (1998 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 C/340 (1998 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 C/340 (1998 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 C/340 (1998 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 C/340 (1998 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 C/340 (1998 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 C/340 (1998 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 C/340 (1998 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 C/340 (1998 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 C/340 (1996 - 2008) 11000 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 C/340 (1996 - 2008) 11000 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 C/340 (1996 - 2008) 11000 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 C/340 (1996 - 2008) 11000 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 C/340 (1996 - 2008) 11000 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 C/340 (1996 - 2008) 11000 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 C/340 (1996 - 2008) 11000 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 C/340 (1996 - 2008) 11000 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 C/340 (1996 - 2008) 11000 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 C/340 (1996 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 C/340 (1996 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 C/340 (1996 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 C/340 (1996 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 C/340 (1996 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 C/340 (1996 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 C/340 (1996 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 C/340 (1996 - 2008) 11000 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 C/340 (1996 - 2008) 11000 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 C/340 (1996 - 2008) 11000 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 C/340 (1996 - 1999) 11000 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 C/360 (1998 - 2005) 11020 ccm, 265 kw, 360 hp

4 - series 114 C/360 (1996 - 2004) 11020 ccm, 265 kw, 360 hp

4 - series 114 C/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 280 kw, 381 hp

4 - series 114 C/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 280 kw, 381 hp

4 - series 114 C/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 280 kw, 381 hp

4 - series 114 C/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 280 kw, 381 hp

4 - series 114 C/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 280 kw, 381 hp

4 - series 114 C/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 280 kw, 381 hp

4 - series 114 C/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 280 kw, 381 hp

4 - series 114 C/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 280 kw, 381 hp

4 - series 114 C/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 280 kw, 381 hp

4 - series 114 C/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 279 kw, 380 hp

4 - series 114 C/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 280 kw, 380 hp

4 - series 114 C/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 279 kw, 379 hp

4 - series 114 C/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 279 kw, 379 hp

4 - series 114 C/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 279 kw, 379 hp

4 - series 114 C/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 279 kw, 379 hp

4 - series 114 C/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 279 kw, 379 hp

4 - series 114 G/320 (1996 - 1999) 11020 ccm, 235 kw, 320 hp

4 - series 114 G/320 (1999 - 2004) 11020 ccm, 236 kw, 321 hp

4 - series 114 G/330 (1996 - 2005) 11020 ccm, 235 kw, 320 hp

4 - series 114 G/330 (1999 - 2004) 10640 ccm, 242 kw, 329 hp

4 - series 114 G/340 (1996 - 2008) 11000 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 G/340 (1996 - 2008) 11000 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 G/340 (1996 - 2008) 11000 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 G/340 (1996 - 2008) 11000 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 G/340 (1996 - 2008) 11000 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 G/340 (1996 - 2008) 11000 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 G/340 (1996 - 2008) 11000 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 G/340 (1998 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 G/340 (1998 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 G/340 (1998 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 G/340 (1998 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 G/340 (1998 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 G/340 (1998 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 G/340 (1998 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 G/340 (1996 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 G/340 (1996 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 G/340 (1996 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 G/340 (1996 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 G/340 (1996 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 G/340 (1996 - 2008) 11000 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 G/340 (1996 - 2008) 11000 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 G/340 (1996 - 2008) 11000 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 G/340 (1996 - 2008) 11000 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 G/340 (1996 - 2008) 11000 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 G/360 (1996 - 2005) 11020 ccm, 265 kw, 360 hp

4 - series 114 G/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 280 kw, 381 hp

4 - series 114 G/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 280 kw, 381 hp

4 - series 114 G/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 280 kw, 381 hp

4 - series 114 G/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 280 kw, 381 hp

4 - series 114 G/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 280 kw, 381 hp

4 - series 114 G/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 280 kw, 381 hp

4 - series 114 G/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 280 kw, 381 hp

4 - series 114 G/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 280 kw, 381 hp

4 - series 114 G/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 279 kw, 380 hp

4 - series 114 G/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 279 kw, 379 hp

4 - series 114 G/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 279 kw, 379 hp

4 - series 114 G/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 279 kw, 379 hp

4 - series 114 G/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 279 kw, 379 hp

4 - series 114 G/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 280 kw, 381 hp

4 - series 114 G/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 280 kw, 381 hp

4 - series 114 L/330 (1999 - 2004) 10640 ccm, 242 kw, 329 hp

4 - series 114 L/340 (1998 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 L/340 (1998 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 L/340 (1998 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 L/340 (1998 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 L/340 (1998 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 L/340 (1996 - 2006) 11000 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 L/340 (1996 - 2008) 11000 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 L/340 (1996 - 2008) 11000 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 L/340 (1996 - 2008) 11000 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 L/340 (1996 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 L/340 (1996 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 L/340 (1996 - 2008) 10600 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 L/340 (1996 - 2008) 11000 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 L/340 (1996 - 2008) 11000 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 L/340 (1996 - 2008) 11000 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 L/340 (1996 - 2008) 11000 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 L/340 (1996 - 2004) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp

4 - series 114 L/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 280 kw, 381 hp

4 - series 114 L/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 280 kw, 381 hp

4 - series 114 L/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 280 kw, 381 hp

4 - series 114 L/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 280 kw, 381 hp

4 - series 114 L/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 280 kw, 381 hp

4 - series 114 L/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 279 kw, 380 hp

4 - series 114 L/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 279 kw, 379 hp

4 - series 114 L/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 279 kw, 379 hp

4 - series 114 L/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 280 kw, 381 hp

4 - series 114 L/380 (1996 - 2004) 10640 ccm, 279 kw, 379 hp

4 - series 114C 260 CNG (2000 - 2005) 11015 ccm, 191 kw, 260 hp

4 - series 114C 260 CNG (2000 - 2005) 11015 ccm, 191 kw, 260 hp

4 - series 114C 260 CNG (2000 - 2005) 11015 ccm, 191 kw, 260 hp

4 - series 114C 260 CNG (2000 - 2005) 11015 ccm, 191 kw, 260 hp

4 - series 114C 260 CNG (2000 - 2005) 11015 ccm, 191 kw, 260 hp

4 - series 114C 260 CNG (2000 - 2005) 11015 ccm, 191 kw, 260 hp

4 - series 114C 260 CNG (2000 - 2005) 11015 ccm, 191 kw, 260 hp

4 - series 114C 260 CNG (2000 - 2005) 11015 ccm, 191 kw, 260 hp

4 - series 114G 260 (2000 - 2005) 11015 ccm, 191 kw, 260 hp

4 - series 114G 260 (2000 - 2005) 11015 ccm, 191 kw, 260 hp

4 - series 114G 260 CNG (2000 - 2005) 11015 ccm, 191 kw, 260 hp

4 - series 114G 260 CNG (2000 - 2005) 11015 ccm, 191 kw, 260 hp

4 - series 114G 260 CNG (2000 - 2005) 11015 ccm, 191 kw, 260 hp

4 - series 114G 260 CNG (2000 - 2005) 11015 ccm, 191 kw, 260 hp

4 - series 114G 260 CNG (2000 - 2005) 11015 ccm, 191 kw, 260 hp

4 - series 114L 260 CNG (2000 - 2005) 11015 ccm, 191 kw, 260 hp

4 - series 114L 260 CNG (2000 - 2005) 11015 ccm, 191 kw, 260 hp

4 - series 114L 260 CNG (2000 - 2005) 11015 ccm, 191 kw, 260 hp

4 - series 114L 260 CNG (2000 - 2005) 11015 ccm, 191 kw, 260 hp

4 - series 114L 260 CNG (2000 - 2005) 11015 ccm, 191 kw, 260 hp

4 - series 114L 260 CNG (2000 - 2005) 11015 ccm, 191 kw, 260 hp

4 - series 114L 260 CNG (2000 - 2005) 11015 ccm, 191 kw, 260 hp

4 - series 124 /G420 (1996 - 2008) 11700 ccm, 309 kw, 420 hp

4 - series 124 C/360 (1996 - 2008) 11700 ccm, 265 kw, 360 hp

4 - series 124 C/360 (1996 - 2008) 11700 ccm, 265 kw, 360 hp

4 - series 124 C/360 (1996 - 2008) 11700 ccm, 265 kw, 360 hp

4 - series 124 C/360 (1996 - 2008) 11700 ccm, 265 kw, 360 hp

4 - series 124 C/360 (1996 - 2008) 11700 ccm, 265 kw, 360 hp

4 - series 124 C/360 (1996 - 1999) 11700 ccm, 265 kw, 360 hp

4 - series 124 C/400 (1996 - 2008) 11700 ccm, 294 kw, 400 hp

4 - series 124 C/400 (1996 - 2008) 11700 ccm, 294 kw, 400 hp

4 - series 124 C/400 (1996 - 2008) 11700 ccm, 294 kw, 400 hp

4 - series 124 C/400 (1996 - 2008) 11700 ccm, 294 kw, 400 hp

4 - series 124 C/400 (1996 - 2008) 11700 ccm, 294 kw, 400 hp

4 - series 124 C/400 (1996 - 2008) 11700 ccm, 294 kw, 400 hp

4 - series 124 C/400 (1996 - 2008) 11700 ccm, 294 kw, 400 hp

4 - series 124 C/400 (1996 - 2008) 11700 ccm, 294 kw, 400 hp

4 - series 124 C/400 (1996 - 2008) 11700 ccm, 294 kw, 400 hp

4 - series 124 C/400 (1996 - 2008) 11700 ccm, 294 kw, 400 hp

4 - series 124 C/400 (1996 - 2004) 11700 ccm, 294 kw, 400 hp

4 - series 124 C/400 (1996 - 2004) 11700 ccm, 294 kw, 400 hp

4 - series 124 C/420 (1996 - 2008) 11700 ccm, 309 kw, 420 hp

4 - series 124 C/420 (1996 - 2008) 11700 ccm, 309 kw, 420 hp

4 - series 124 C/420 (1996 - 2008) 11700 ccm, 309 kw, 420 hp

4 - series 124 C/420 (1996 - 2008) 11700 ccm, 309 kw, 420 hp

4 - series 124 C/420 (1996 - 2008) 11700 ccm, 309 kw, 420 hp

4 - series 124 C/420 (1996 - 2008) 11700 ccm, 309 kw, 420 hp

4 - series 124 C/420 (1996 - 2008) 11700 ccm, 309 kw, 420 hp

4 - series 124 C/420 (1996 - 2008) 11700 ccm, 309 kw, 420 hp

4 - series 124 C/420 (2000 - 2004) 11700 ccm, 309 kw, 420 hp

4 - series 124 C/440 (1999 - 2004) 11716 ccm, 324 kw, 441 hp

4 - series 124 C/440 (1999 - 2004) 11716 ccm, 324 kw, 441 hp

4 - series 124 C/470 (2000 - 2008) 11716 ccm, 345 kw, 469 hp

4 - series 124 C/470 (2000 - 2008) 11716 ccm, 345 kw, 469 hp

4 - series 124 C/470 (1999 - 2004) 11716 ccm, 346 kw, 470 hp

4 - series 124 C/470 (1999 - 2004) 11716 ccm, 346 kw, 470 hp

4 - series 124 C/470 (1999 - 2004) 11716 ccm, 346 kw, 470 hp

4 - series 124 G/360 (1996 - 2008) 11700 ccm, 265 kw, 360 hp

4 - series 124 G/360 (1996 - 2008) 11700 ccm, 265 kw, 360 hp

4 - series 124 G/360 (1996 - 2008) 11700 ccm, 265 kw, 360 hp

4 - series 124 G/360 (1996 - 2008) 11700 ccm, 265 kw, 360 hp

4 - series 124 G/360 (1996 - 2008) 11700 ccm, 265 kw, 360 hp

4 - series 124 G/360 (1996 - 2008) 11700 ccm, 265 kw, 360 hp

4 - series 124 G/400 (1996 - 2008) 11700 ccm, 294 kw, 400 hp

4 - series 124 G/400 (1996 - 2008) 11700 ccm, 294 kw, 400 hp

4 - series 124 G/400 (1996 - 2008) 11700 ccm, 294 kw, 400 hp

4 - series 124 G/400 (1996 - 2008) 11700 ccm, 294 kw, 400 hp

4 - series 124 G/400 (1996 - 2008) 11700 ccm, 294 kw, 400 hp

4 - series 124 G/400 (1996 - 2008) 11700 ccm, 294 kw, 400 hp

4 - series 124 G/400 (1996 - 2008) 11700 ccm, 294 kw, 400 hp

4 - series 124 G/400 (1996 - 2008) 11700 ccm, 294 kw, 400 hp

4 - series 124 G/400 (1996 - 2008) 11700 ccm, 294 kw, 400 hp

4 - series 124 G/400 (1996 - 2008) 11700 ccm, 294 kw, 400 hp

4 - series 124 G/420 (1996 - 2008) 11700 ccm, 309 kw, 420 hp

4 - series 124 G/420 (1996 - 2008) 11700 ccm, 309 kw, 420 hp

4 - series 124 G/420 (1996 - 2008) 11700 ccm, 309 kw, 420 hp

4 - series 124 G/420 (1996 - 2008) 11700 ccm, 309 kw, 420 hp

4 - series 124 G/420 (1996 - 2008) 11700 ccm, 309 kw, 420 hp

4 - series 124 G/420 (1996 - 2008) 11700 ccm, 309 kw, 420 hp

4 - series 124 G/420 (1996 - 2008) 11700 ccm, 309 kw, 420 hp

4 - series 124 G/440 (1999 - 2004) 11716 ccm, 324 kw, 441 hp

4 - series 124 G/470 (2000 - 2008) 11716 ccm, 345 kw, 469 hp

4 - series 124 G/470 (2000 - 2008) 11700 ccm, 345 kw, 469 hp

4 - series 124 G/470 (1999 - 2004) 11716 ccm, 346 kw, 470 hp

4 - series 124 G/470 (1999 - 2004) 11716 ccm, 346 kw, 470 hp

4 - series 124 L/360 (1996 - 2008) 11700 ccm, 265 kw, 360 hp

4 - series 124 L/360 (1996 - 2008) 11700 ccm, 265 kw, 360 hp

4 - series 124 L/360 (1996 - 2008) 11700 ccm, 265 kw, 360 hp

4 - series 124 L/360 (1996 - 2008) 11700 ccm, 265 kw, 360 hp

4 - series 124 L/360 (1996 - 2008) 11700 ccm, 265 kw, 360 hp

4 - series 124 L/360 (1996 - 2008) 11700 ccm, 265 kw, 360 hp

4 - series 124 L/360 (1996 - 2008) 11700 ccm, 265 kw, 360 hp

4 - series 124 L/400 (1996 - 2008) 11700 ccm, 294 kw, 400 hp

4 - series 124 L/400 (1996 - 2008) 11700 ccm, 294 kw, 400 hp

4 - series 124 L/400 (1996 - 2008) 11700 ccm, 294 kw, 400 hp

4 - series 124 L/400 (1996 - 2008) 11700 ccm, 294 kw, 400 hp

4 - series 124 L/400 (1996 - 2008) 11700 ccm, 294 kw, 400 hp

4 - series 124 L/400 (1996 - 2008) 11700 ccm, 294 kw, 400 hp

4 - series 124 L/400 (1996 - 2008) 11700 ccm, 294 kw, 400 hp

4 - series 124 L/400 (1996 - 2008) 11700 ccm, 294 kw, 400 hp

4 - series 124 L/420 (1997 - 2008) 11700 ccm, 309 kw, 420 hp

4 - series 124 L/420 (1997 - 2008) 11700 ccm, 309 kw, 420 hp

4 - series 124 L/420 (1997 - 2008) 11700 ccm, 309 kw, 420 hp

4 - series 124 L/420 (1997 - 2008) 11716 ccm, 308 kw, 419 hp

4 - series 124 L/420 (1997 - 2008) 11700 ccm, 309 kw, 420 hp

4 - series 124 L/420 (1996 - 2008) 11700 ccm, 309 kw, 420 hp

4 - series 124 L/420 (1996 - 2008) 11700 ccm, 308 kw, 419 hp

4 - series 124 L/420 (1996 - 2008) 11700 ccm, 309 kw, 420 hp

4 - series 124 L/420 (1996 - 2008) 11700 ccm, 309 kw, 420 hp

4 - series 124 L/420 (1997 - 2008) 11716 ccm, 308 kw, 419 hp

4 - series 124 L/440 (2001 - 2008) 11716 ccm, 324 kw, 440 hp

4 - series 124 L/440 (2001 - 2008) 11716 ccm, 324 kw, 440 hp

4 - series 124 L/440 (2001 - 2008) 11716 ccm, 324 kw, 440 hp

4 - series 124 L/440 (2001 - 2008) 11716 ccm, 324 kw, 440 hp

4 - series 124 L/470 (2001 - 2008) 11716 ccm, 345 kw, 470 hp

4 - series 124 L/470 (2001 - 2008) 11716 ccm, 345 kw, 470 hp

4 - series 124 L/470 (2001 - 2008) 11716 ccm, 345 kw, 470 hp

4 - series 124 L/470 (2001 - 2008) 11716 ccm, 345 kw, 470 hp

4 - series 124 L/470 (2000 - 2008) 11716 ccm, 345 kw, 469 hp

4 - series 124 L/470 (2000 - 2008) 11716 ccm, 345 kw, 469 hp

4 - series 124 L/470 (2001 - 2008) 11716 ccm, 345 kw, 470 hp

4 - series 124 L/470 (2001 - 2008) 11716 ccm, 345 kw, 470 hp

4 - series 124 L/470 (1999 - 2004) 11700 ccm, 346 kw, 470 hp

4 - series 144 C/460 (1996 - 2008) 14200 ccm, 338 kw, 460 hp

4 - series 144 C/460 (1996 - 2008) 14200 ccm, 338 kw, 460 hp

4 - series 144 C/460 (1996 - 2008) 14200 ccm, 338 kw, 460 hp

4 - series 144 C/460 (1996 - 2008) 14200 ccm, 338 kw, 460 hp

4 - series 144 C/460 (1996 - 2008) 14200 ccm, 338 kw, 460 hp

4 - series 144 C/530 (1996 - 2008) 14200 ccm, 390 kw, 530 hp

4 - series 144 C/530 (1996 - 2008) 14200 ccm, 390 kw, 530 hp

4 - series 144 C/530 (1996 - 2008) 14200 ccm, 390 kw, 530 hp

4 - series 144 C/530 (1996 - 2008) 14200 ccm, 390 kw, 530 hp

4 - series 144 C/530 (1996 - 2008) 14200 ccm, 390 kw, 530 hp

4 - series 144 G/460 (1996 - 2008) 14200 ccm, 338 kw, 460 hp

4 - series 144 G/460 (1996 - 2008) 14200 ccm, 338 kw, 460 hp

4 - series 144 G/460 (1996 - 2008) 14200 ccm, 338 kw, 460 hp

4 - series 144 G/460 (1996 - 2008) 14200 ccm, 338 kw, 460 hp

4 - series 144 G/460 (1996 - 2008) 14200 ccm, 338 kw, 460 hp

4 - series 144 G/460 (1996 - 2008) 14200 ccm, 338 kw, 460 hp

4 - series 144 G/460 (1996 - 2008) 14200 ccm, 338 kw, 460 hp

4 - series 144 G/460 (1996 - 2008) 14200 ccm, 338 kw, 460 hp

4 - series 144 G/460 (1996 - 2004) 14200 ccm, 338 kw, 460 hp

4 - series 144 G/530 (1996 - 2008) 14200 ccm, 390 kw, 530 hp

4 - series 144 G/530 (1996 - 2008) 14200 ccm, 390 kw, 530 hp

4 - series 144 G/530 (1996 - 2008) 14200 ccm, 390 kw, 530 hp

4 - series 144 G/530 (1996 - 2008) 14200 ccm, 390 kw, 530 hp

4 - series 144 G/530 (1996 - 2008) 14200 ccm, 390 kw, 530 hp

4 - series 144 G/530 (1996 - 2008) 14200 ccm, 390 kw, 530 hp

4 - series 144 G/530 (1996 - 2008) 14200 ccm, 390 kw, 530 hp

4 - series 144 G/530 (1996 - 2004) 14200 ccm, 390 kw, 530 hp

4 - series 144 L/460 (1995 - 2008) 14200 ccm, 338 kw, 460 hp

4 - series 144 L/460 (1995 - 2008) 14200 ccm, 338 kw, 460 hp

4 - series 144 L/460 (1995 - 2008) 14200 ccm, 338 kw, 460 hp

4 - series 144 L/530 (1995 - 2008) 14200 ccm, 390 kw, 530 hp

4 - series 144 L/530 (1995 - 2008) 14200 ccm, 390 kw, 530 hp

4 - series 144 L/530 (1995 - 2008) 14200 ccm, 390 kw, 530 hp

4 - series 144 L/530 (1995 - 2008) 14200 ccm, 390 kw, 530 hp

4 - series 144 L/530 (1995 - 2008) 14200 ccm, 390 kw, 530 hp

4 - series 144 L/530 (2000 - 2008) 14200 ccm, 390 kw, 530 hp

4 - series 164 C/480 (2000 - 2008) 15600 ccm, 353 kw, 480 hp

4 - series 164 C/480 (2000 - 2008) 15600 ccm, 353 kw, 480 hp

4 - series 164 C/480 (2000 - 2008) 15600 ccm, 353 kw, 480 hp

4 - series 164 C/480 (2000 - 2008) 15600 ccm, 353 kw, 480 hp

4 - series 164 C/480 (2000 - 2008) 15600 ccm, 353 kw, 480 hp

4 - series 164 C/480 (2000 - 2008) 15600 ccm, 353 kw, 480 hp

4 - series 164 C/480 (2000 - 2008) 15600 ccm, 353 kw, 480 hp

4 - series 164 C/480 (1996 - 2004) 15600 ccm, 353 kw, 480 hp

4 - series 164 C/580 (2000 - 2008) 15600 ccm, 426 kw, 580 hp

4 - series 164 C/580 (2000 - 2008) 15600 ccm, 426 kw, 580 hp

4 - series 164 C/580 (1996 - 2004) 15600 ccm, 427 kw, 581 hp

4 - series 164 G/480 (2000 - 2008) 15600 ccm, 353 kw, 480 hp

4 - series 164 G/480 (2000 - 2008) 15600 ccm, 353 kw, 480 hp

4 - series 164 G/480 (2000 - 2008) 15600 ccm, 353 kw, 480 hp

4 - series 164 G/480 (1996 - 2004) 15600 ccm, 353 kw, 480 hp

4 - series 164 G/480 (1996 - 2004) 15600 ccm, 353 kw, 480 hp

4 - series 164 G/480 (1996 - 2004) 15600 ccm, 353 kw, 480 hp

4 - series 164 G/580 (2000 - 2008) 15600 ccm, 426 kw, 580 hp

4 - series 164 G/580 (2000 - 2008) 15600 ccm, 426 kw, 580 hp

4 - series 164 G/580 (2000 - 2008) 15600 ccm, 426 kw, 580 hp

4 - series 164 G/580 (2000 - 2008) 15600 ccm, 426 kw, 579 hp

4 - series 164 G/580 (2000 - 2004) 15600 ccm, 426 kw, 579 hp

4 - series 164 L/480 (2000 - 2008) 15600 ccm, 353 kw, 480 hp

4 - series 164 L/480 (2000 - 2008) 15600 ccm, 353 kw, 480 hp

4 - series 164 L/480 (2000 - 2008) 15600 ccm, 353 kw, 480 hp

4 - series 164 L/480 (2000 - 2008) 15600 ccm, 353 kw, 480 hp

4 - series 164 L/480 (2000 - 2008) 15600 ccm, 353 kw, 480 hp

4 - series 164 L/580 (2000 - 2008) 15600 ccm, 426 kw, 580 hp

4 - series 164 L/580 (2000 - 2008) 15600 ccm, 426 kw, 580 hp

4 - series 164 L/580 (2000 - 2008) 15600 ccm, 426 kw, 580 hp

4 - series 164 L/580 (2000 - 2008) 15600 ccm, 426 kw, 580 hp

4 - series 164 L/580 (2000 - 2008) 15600 ccm, 426 kw, 579 hp

4 - series 164 L/580 (2000 - 2008) 15600 ccm, 426 kw, 579 hp

4 - series 164 L/580 (2000 - 2008) 15600 ccm, 426 kw, 580 hp

4 - series 164 L/580 (1996 - 2004) 15600 ccm, 427 kw, 581 hp

4 - series 94 /G260 (1996 - 2008) 9000 ccm, 191 kw, 260 hp

4 - series 94 C/220 (1996 - 1999) 8970 ccm, 161 kw, 219 hp

4 - series 94 C/260 (1996 - 2008) 9000 ccm, 191 kw, 260 hp

4 - series 94 C/260 (1996 - 2008) 9000 ccm, 191 kw, 260 hp

4 - series 94 C/260 (1996 - 2008) 9000 ccm, 191 kw, 260 hp

4 - series 94 C/260 (1996 - 2008) 9000 ccm, 191 kw, 260 hp

4 - series 94 C/260 (1996 - 2008) 9000 ccm, 191 kw, 260 hp

4 - series 94 C/260 (1996 - 2008) 9000 ccm, 191 kw, 260 hp

4 - series 94 C/260 (1996 - 2008) 9000 ccm, 191 kw, 260 hp

4 - series 94 C/260 (1996 - 2004) 8970 ccm, 191 kw, 260 hp

