ALEGE MASINA
CAUTARE DUPA VIN
  • Plata in rate

FEBI BILSTEIN 14491 Suport motor

14491
53,14 lei
Cu TVA

Pentru piese apasati butonul ”Vehicule compatibile” si verificati compatibilitatea cu masina dvs!

Cantitate

Disponibil in depozit
Depozit02
3 buc
 

Program livrari

 

Optiuni de plata

 

Plata in rate

3RG
40253
4U Autoparts
72626PU
A.Z. Meisterteile
AZMT400407127
AKRON-MALÒ
7475
ALP
ALP001106
APlus
33498AP
ASAM
76596
Aslyx
AS201106
AUTOMEGA
130089510
AYD OE - Excellence
7322387
BAPMIC
BACB16205002
BBR Automotive
0011028403
BENDIX
046526B
BGA
MT9193
BIRTH
5710
BORG & BECK
BEM3213
BSG
BSG70700010
CAUTEX
030359
CITROËN
184666
COGEFA France
7184666
CORTECO
21653138
DELPHI
TEM110
DENCKERMANN
D800005
DIAMAX
A1083
DÜRER
SM2158
DYS
7222301
EGT
601080EGT
ETS
05ST259
FARE SA
2276
FARE-CO
2276
FARE-MX
2276
FARE-RCH
2276
FAST
FT52013
FIAT
1308696080
FIRST LINE
FEM3213
FLENNOR
FL5374J
FORMPART
14199005S
GATES
ETM1731
GOOM
EM0079
GSP
511469
GSP-BR
511469
HART
337081
HUTCHINSON
594100
JP GROUP
4117900700
KAMOKA
890056
KAUTEK
FITM006
KRAFT AUTOMOTIVE
1486101
KRAFTVOLL GERMANY
10010557
LYNXauto
ME2067
MAGNETI MARELLI
030607010007
MAGNETI MARELLI
030607021078
MAPCO
33212
MAXGEAR
400029
MDR
GSP511469
MEHA AUTOMOTIVE
MH11100
MERTZ
MS4198
Metalcaucho
02984
METZGER
8054018
MEYLE
11-14 184 0009
MGA
SM1010
MI.R.A.
254332
MILES
GF19010
NK
59723008
NTY
ZPSPE016
OCAP
1225159
OPTIMAL
F8-6485
ORIGINAL IMPERIUM
27859
OSSCA
10718
PATRON
PSE3001
PEUGEOT
184666
PLYOM
P030359
PROCODIS FRANCE
PCM045
PROFIT
10150422
QH Talbros
EM3114
QUINTON HAZELL
EM3114
RAPRO
R59175
REINHOCH
RH111000
RIDEX
247E0131
RODRUNNER
BCSC85
RUVILLE
325873
SASIC
8461661
Stark
SKEM0660130
STC
T402984
STELLOX
7111009SX
Storm
F2276
SWAG
70 13 0006
TALOSA
6206804
TEDGUM
TED50637
TEKNOROT
SC85
TOPRAN
720 382
TRICLO
361624
UCEL
303794
UNIGOM
395340
VAICO
V42-0232
VEMA
430178
VEMA
VE5710
WILMINK GROUP
WG1391721
WILMINK GROUP
WG1393341
WILMINK GROUP
WG1755231
WILMINK GROUP
WG1977987
WILMINK GROUP
WG2304163
WOLVER
SM80063
WTI automotive
A833069
YTT
Y5287
ZEKKERT
GM3104
zentparts
Z13916

JUMPER I bus (230P) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp

JUMPER I bus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

JUMPER I bus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

JUMPER I bus (230P) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

JUMPER I bus (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER I bus (230P) 2.5 D 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER I bus (230P) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

JUMPER I bus (230P) 2.5 TD 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

JUMPER I bus (230P) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER I bus (230P) 2.5 TDI 4x4 (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER I bus (230P) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

JUMPER I bus (230P) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I bus (230P) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I bus (244, Z_) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER I bus (244, Z_) 2.0 bivalent (2003 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER I bus (244, Z_) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER I bus (244, Z_) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I bus (244, Z_) 2.8 HDi tractiune integrala (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I caroserie (230L) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp

JUMPER I caroserie (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

JUMPER I caroserie (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

JUMPER I caroserie (230L) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

JUMPER I caroserie (230L) 2.0 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

JUMPER I caroserie (230L) 2.0 HDI (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

JUMPER I caroserie (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER I caroserie (230L) 2.5 D 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER I caroserie (230L) 2.5 DT 4x4 (1996 - 1997) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

JUMPER I caroserie (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

JUMPER I caroserie (230L) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER I caroserie (230L) 2.5 TDi 4x4 (2000 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER I caroserie (230L) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

JUMPER I caroserie (230L) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I caroserie (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I caroserie (244) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER I caroserie (244) 2.0 bivalent (2003 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER I caroserie (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

JUMPER I caroserie (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER I caroserie (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I caroserie (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp

JUMPER I caroserie (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I platou / sasiu (230) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

JUMPER I platou / sasiu (230) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

JUMPER I platou / sasiu (230) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

JUMPER I platou / sasiu (230) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER I platou / sasiu (230) 2.5 D 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER I platou / sasiu (230) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

JUMPER I platou / sasiu (230) 2.5 TDi (1996 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER I platou / sasiu (230) 2.5 TDi 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER I platou / sasiu (230) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

JUMPER I platou / sasiu (230) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I platou / sasiu (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

JUMPER I platou / sasiu (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER I platou / sasiu (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I platou / sasiu (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp

JUMPER I platou / sasiu (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER II bus 3.0 HDi 155 (2010 - ) 2999 ccm, 115 kw, 157 hp

JUMPER II caroserie 2.2 HDi 100 (2006 - 2012) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER II caroserie 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II caroserie 3.0 HDi 155 (2010 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

JUMPER II platou / sasiu 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER II platou / sasiu 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II platou / sasiu 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp

DUCATO bus (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

DUCATO bus (230_) 1.9 D (1998 - 2001) 1905 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO bus (230_) 1.9 D Combinato (1995 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp

DUCATO bus (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

DUCATO bus (230_) 1.9 TD Combinato (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO bus (230_) 1.9 TD Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp

DUCATO bus (230_) 2.0 4x4 (1994 - 2001) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO bus (230_) 2.0 Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO bus (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2499 ccm, 55 kw, 75 hp

DUCATO bus (230_) 2.5 D Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO bus (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO bus (230_) 2.5 TDI 4x4 (1997 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO bus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO bus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO bus (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO bus (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO bus (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO bus (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO bus (230_) 2.8 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO bus (244_) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO bus (244_) 2.0 4x4 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO bus (244_) 2.0 Bipower (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO bus (244_) 2.0 JTD (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO bus (244_) 2.0 LPG (2002 - 2006) 1998 ccm, 71 kw, 97 hp

DUCATO bus (244_) 2.3 JTD (2001 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO bus (244_) 2.8 JTD (2001 - ) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO bus (244_) 2.8 JTD (2004 - 2006) 2800 ccm, 107 kw, 145 hp

DUCATO bus (244_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO bus (244_) 2.8 TD (2003 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO bus (244_) 2.8 TD 4x4 (2003 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO caroserie (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp

DUCATO caroserie (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

DUCATO caroserie (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

DUCATO caroserie (230_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp

DUCATO caroserie (230_) 1.9 TD (1998 - 2001) 1905 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO caroserie (230_) 1.9 TD CAT (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO caroserie (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO caroserie (230_) 2.0 4x4 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO caroserie (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO caroserie (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO caroserie (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO caroserie (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO caroserie (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO caroserie (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO caroserie (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO caroserie (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO caroserie (230_) 2.8 D 4x4 (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO caroserie (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO caroserie (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO caroserie (230_) 2.8 TD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO caroserie (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO caroserie (230_) 2.8 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO caroserie (244_) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO caroserie (244_) 2.0 4x4 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO caroserie (244_) 2.0 Bipower (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO caroserie (244_) 2.0 JTD (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO caroserie (244_) 2.0 LPG (2002 - 2006) 1998 ccm, 71 kw, 97 hp

DUCATO caroserie (244_) 2.3 JTD (2001 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO caroserie (244_) 2.8 JTD (2001 - 2011) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO caroserie (244_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO caroserie (244_) 2.8 JTD Power (2004 - 2006) 2800 ccm, 107 kw, 146 hp

DUCATO caroserie (244_) 2.8 TD (2001 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO caroserie (244_) 2.8 TD 4x4 (2003 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO platou / sasiu (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp

DUCATO platou / sasiu (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

DUCATO platou / sasiu (230_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp

DUCATO platou / sasiu (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

DUCATO platou / sasiu (230_) 1.9 TD (1998 - 2001) 1905 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO platou / sasiu (230_) 1.9 TD CAT (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO platou / sasiu (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO platou / sasiu (230_) 2.0 4x4 (1994 - 2001) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO platou / sasiu (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO platou / sasiu (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO platou / sasiu (230_) 2.5 D 4x4 (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO platou / sasiu (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO platou / sasiu (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO platou / sasiu (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO platou / sasiu (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO platou / sasiu (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO platou / sasiu (230_) 2.5 TDI 4x4 (1998 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO platou / sasiu (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO platou / sasiu (230_) 2.8 iDTD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO platou / sasiu (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO platou / sasiu (230_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO platou / sasiu (230_) 2.8 TD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO platou / sasiu (230_) 2.8 TDI (1998 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO platou / sasiu (244_) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO platou / sasiu (244_) 2.0 JTD (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO platou / sasiu (244_) 2.3 JTD (2001 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO platou / sasiu (244_) 2.8 JTD (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO platou / sasiu (244_) 2.8 JTD (2003 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO platou / sasiu (244_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO platou / sasiu (244_) 2.8 JTD 4x4 (2003 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO platou / sasiu (244_) 2.8 JTD Power (2004 - 2006) 2800 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER bus (230P) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp

BOXER bus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

BOXER bus (230P) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp [Identificare cutie viteze :: ME/MG5T/ML5T/MLGU, Tip cutie viteza :: cv. manuala]

BOXER bus (230P) 2.0 i 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp [Identificare cutie viteze :: ME/MG5T/ML5T/MLGU, Tip cutie viteza :: cv. manuala]

BOXER bus (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER bus (230P) 2.5 D 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER bus (230P) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

BOXER bus (230P) 2.5 TD 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

BOXER bus (230P) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER bus (230P) 2.5 TDI 4x4 (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER bus (230P) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER bus (230P) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER bus (230P) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER bus (230P) 2.8 HDi tractiune integrala (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER bus (244, Z_) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER bus (244, Z_) 2.0 BiFuel (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER bus (244, Z_) 2.0 HDi (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp [Numar motor TECDOC :: 24911]

BOXER bus (244, Z_) 2.2 HDi (2001 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER bus (244, Z_) 2.8 HDi (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER bus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER caroserie (230L) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp

BOXER caroserie (230L) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

BOXER caroserie (230L) 1.9 DT 4x4 (1996 - 1998) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

BOXER caroserie (230L) 1.9 TD (1999 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

BOXER caroserie (230L) 2.0 4x4 (1996 - 1998) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp [Identificare cutie viteze :: ME/MG5T/ML5T/MLGU, Tip cutie viteza :: cv. manuala]

BOXER caroserie (230L) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp [Identificare cutie viteze :: ME/MG5T/ML5T/MLGU, Tip cutie viteza :: cv. manuala]

BOXER caroserie (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER caroserie (230L) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER caroserie (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

BOXER caroserie (230L) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER caroserie (230L) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER caroserie (230L) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER caroserie (230L) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER caroserie (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER caroserie (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER caroserie (244) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER caroserie (244) 2.0 BiFuel (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER caroserie (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp [Numar motor TECDOC :: 24911]

BOXER caroserie (244) 2.8 HDi (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER caroserie (244) 2.8 HDi (2005 - 2009) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER platou / sasiu (244) 2.0 BiFuel (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp [Identificare cutie viteze :: ME/MG5T/ML5T/MLGU, Tip cutie viteza :: cv. manuala]

BOXER platou / sasiu (244) 2.0 HDi (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp [Numar motor TECDOC :: 24911]

BOXER platou / sasiu (244) 2.2 HDi (2001 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER platou / sasiu (244) 2.8 HDi (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER platou / sasiu (ZCT_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

BOXER platou / sasiu (ZCT_) 2.0 (2001 - 2002) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER platou / sasiu (ZCT_) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp [Identificare cutie viteze :: ME/MG5T/ML5T/MLGU, Tip cutie viteza :: cv. manuala]

BOXER platou / sasiu (ZCT_) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER platou / sasiu (ZCT_) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER platou / sasiu (ZCT_) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

BOXER platou / sasiu (ZCT_) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER platou / sasiu (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER platou / sasiu (ZCT_) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER platou / sasiu (ZCT_) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER platou / sasiu (ZCT_) 2.8 HDi tractiune integrala (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

Detalii ale produsului
14491
Nou

Fisa tehnica

Tip montare
Bucșa cauciuc-metal
pt. cod original (OE)
1308696080
Partea de montare
spate
Greutate [kg]
0,63
Material
Cauciuc/Metal
Nou
S-ar putea sa-ti placa
50 alte produse in aceeasi categorie:

Referinta: 30534 01

Marca: LEMFÖRDER

LEMFÖRDER 30534 01 Suport motor

Partea de montare : pe ambele parti, pt. cod original (OE) : 22 11 6 750 109, pt. cod original (OE) : 22 11 6 765 186, pt. cod original (OE) : 22 11 6 773 903, pt. cod original (OE) : 6 750 109, pt. cod original (OE) : 6 765 186, pt. cod original (OE) : 6 773 903, Tip montare : hidrolagar

Pret 288,93 lei
Mai multe
Ultimele produse in stoc

Urmariti-ne pe Facebook