ALEGE MASINA
CAUTARE DUPA VIN
  • Plata in rate

VICTOR REINZ 14-32002-01 Set surub, chiulasa

14-32002-01
42,35 lei
Cu TVA

Pentru piese apasati butonul ”Vehicule compatibile” si verificati compatibilitatea cu masina dvs!

Cantitate

Disponibil in depozit
Depozit02
2 buc
 

Program livrari

 

Optiuni de plata

 

Plata in rate

AJUSA
81008600
BMW
11121721939
ELRING
802.760
GLASER
T5023000
PAYEN
2211004B

3 (E30) 316 i (1987 - 1991) 1596 ccm, 73 kw, 100 hp [Numar motor TECDOC :: 28367]

3 (E30) 316 i (1988 - 1991) 1596 ccm, 75 kw, 102 hp [Numar motor TECDOC :: 28367]

3 (E30) 318 i (1987 - 1991) 1796 ccm, 85 kw, 115 hp [Numar motor TECDOC :: 28368]

3 (E30) 318 i (1987 - 1991) 1796 ccm, 83 kw, 113 hp [Numar motor TECDOC :: 28368]

3 (E30) 318 is (1989 - 1991) 1796 ccm, 100 kw, 136 hp [Numar motor TECDOC :: 28370]

3 (E36) 316 i (1991 - 1993) 1596 ccm, 73 kw, 100 hp [Numar motor TECDOC :: 28367]

3 (E36) 316 i (1993 - 1998) 1596 ccm, 75 kw, 102 hp [Numar motor TECDOC :: 28371]

3 (E36) 318 i (1990 - 1993) 1796 ccm, 83 kw, 113 hp [Numar motor TECDOC :: 28368]

3 (E36) 318 i (1993 - 1998) 1796 ccm, 85 kw, 115 hp [Numar motor TECDOC :: 28372]

3 (E36) 318 i (1992 - 1995) 1796 ccm, 103 kw, 140 hp [Numar motor TECDOC :: 28370]

3 (E36) 318 is (1993 - 1995) 1796 ccm, 103 kw, 140 hp [Numar motor TECDOC :: 28370]

3 (E36) 318 is (1996 - 1998) 1895 ccm, 103 kw, 140 hp [Numar motor TECDOC :: 28373]

3 (E46) 316 i (1998 - 2002) 1895 ccm, 77 kw, 105 hp [Numar motor TECDOC :: 27701]

3 (E46) 316 i (2000 - 2005) 1596 ccm, 77 kw, 105 hp [Numar motor TECDOC :: 17055]

3 (E46) 318 i (1997 - 2001) 1895 ccm, 87 kw, 118 hp [Numar motor TECDOC :: 27701]

3 Cabriolet (E30) 316 i Baur TC (1987 - 1989) 1596 ccm, 73 kw, 99 hp [Numar motor TECDOC :: 28367]

3 Cabriolet (E30) 318 i (1990 - 1993) 1796 ccm, 83 kw, 113 hp [Numar motor TECDOC :: 28368]

3 Cabriolet (E36) 318 i (1994 - 1999) 1796 ccm, 85 kw, 115 hp [Numar motor TECDOC :: 28372]

3 Cabriolet (E36) 318 i (1994 - 1995) 1796 ccm, 103 kw, 140 hp [Numar motor TECDOC :: 28370]

3 Cabriolet (E36) 318 is (1996 - 1999) 1895 ccm, 103 kw, 140 hp [Numar motor TECDOC :: 28373]

3 Compact (E36) 316 g (1996 - 2000) 1596 ccm, 75 kw, 102 hp [Numar motor TECDOC :: 28371]

3 Compact (E36) 316 i (1994 - 2000) 1596 ccm, 75 kw, 102 hp [Numar motor TECDOC :: 28371]

3 Compact (E36) 316 i (1999 - 2000) 1895 ccm, 77 kw, 105 hp [Numar motor TECDOC :: 27701]

3 Compact (E36) 318 ti (1994 - 1995) 1796 ccm, 103 kw, 140 hp [Numar motor TECDOC :: 28370]

3 Compact (E36) 318 ti (1996 - 1999) 1895 ccm, 103 kw, 140 hp [Numar motor TECDOC :: 28373]

3 cupe (E36) 316 i (1993 - 1998) 1596 ccm, 75 kw, 102 hp [Numar motor TECDOC :: 28371]

3 cupe (E36) 318 i (1992 - 1994) 1796 ccm, 83 kw, 113 hp [Numar motor TECDOC :: 28368]

3 cupe (E36) 318 is (1992 - 1995) 1796 ccm, 103 kw, 140 hp [Numar motor TECDOC :: 28370]

3 cupe (E36) 318 is (1995 - 1999) 1895 ccm, 103 kw, 140 hp [Numar motor TECDOC :: 28373]

3 cupe (E46) 316 Ci (2000 - 2006) 1596 ccm, 77 kw, 105 hp [Numar motor TECDOC :: 17055]

3 cupe (E46) 318 Ci (1999 - 2001) 1895 ccm, 87 kw, 118 hp [Numar motor TECDOC :: 27701]

3 cupe (E46) 318 Ci (1999 - 2001) 1895 ccm, 85 kw, 116 hp [Numar motor TECDOC :: 27701]

3 Touring (E30) 316 i (1991 - 1994) 1596 ccm, 73 kw, 100 hp [Numar motor TECDOC :: 28367]

3 Touring (E30) 316 i (1991 - 1994) 1596 ccm, 75 kw, 102 hp [Numar motor TECDOC :: 28367]

3 Touring (E30) 318 i (1989 - 1994) 1796 ccm, 83 kw, 113 hp [Numar motor TECDOC :: 28368]

3 Touring (E30) 318 i (1987 - 1991) 1796 ccm, 85 kw, 115 hp [Numar motor TECDOC :: 28368]

3 Touring (E36) 316 i (1997 - 1999) 1596 ccm, 75 kw, 102 hp [Numar motor TECDOC :: 28371]

3 Touring (E36) 318 i (1995 - 1999) 1796 ccm, 85 kw, 116 hp [Numar motor TECDOC :: 28372]

3 Touring (E46) 318 i (1999 - 2001) 1895 ccm, 87 kw, 118 hp [Numar motor TECDOC :: 27701]

3 Touring (E46) 318 i (1999 - 2001) 1895 ccm, 85 kw, 116 hp [Numar motor TECDOC :: 27701]

5 (E34) 518 i (1994 - 1995) 1796 ccm, 85 kw, 115 hp [Numar motor TECDOC :: 28372]

5 (E34) 518 i (1989 - 1994) 1796 ccm, 83 kw, 113 hp [Numar motor TECDOC :: 28368]

5 Touring (E34) 518 g (1996 - 1996) 1796 ccm, 74 kw, 101 hp [Numar motor TECDOC :: 28372]

5 Touring (E34) 518 i (1993 - 1994) 1796 ccm, 83 kw, 113 hp [Numar motor TECDOC :: 28368]

5 Touring (E34) 518 i (1994 - 1996) 1796 ccm, 85 kw, 115 hp [Numar motor TECDOC :: 28372]

Z3 Roadster (E36) 1.8 i (1995 - 1998) 1796 ccm, 85 kw, 116 hp [Numar motor TECDOC :: 28372]

Z3 Roadster (E36) 1.9 i (1995 - 1999) 1895 ccm, 103 kw, 140 hp [Numar motor TECDOC :: 28373]

Z3 Roadster (E36) 1.9 i (1998 - 2003) 1895 ccm, 87 kw, 118 hp [Numar motor TECDOC :: 27701]

Z3 Roadster (E36) 1.9 i (1999 - 2003) 1895 ccm, 85 kw, 116 hp [Numar motor TECDOC :: 27701]

Detalii ale produsului
14-32002-01
Nou

Fisa tehnica

Profil cap surub-/piulita
Torx exterior
Dimensiune filet
M10
Lungime [mm]
95
Material
otel
Nou
50 alte produse in aceeasi categorie:

Urmariti-ne pe Facebook