Referinta: 12220983
Marca: MTR
MTR 12220983 Etrier frana
Etrier frana (12220983 MTR) CITROËN, FIAT, PEUGEOT | DUCATO bus | DUCATO caroserie | DUCATO platou / sasiu
Referinta: 12220983
Marca: MTR
Diametrul pistonului 1 [mm] : 46, Diametrul pistonului 2 [mm] : 52, Material : Fonta, pentru diametru disc frana [mm] : 300, pentru grosime disc frana [mm] : 24, Piesa la schimb : , Restrictiile producatorului : BREMBO, Tip etrier frâna : etrier (2 pistoane), Va rugam, respectati intructiunile de folosire :
Etrier frana (12220983 MTR) CITROËN, FIAT, PEUGEOT | DUCATO bus | DUCATO caroserie | DUCATO platou / sasiu
Referinta: 9291554
Marca: FTE
Articol extins/Informatii de extindere : fara suport, Culoare etrier frana : gri, Diametrul pistonului 1 [mm] : 52, Diametrul pistonului 2 [mm] : 46, Greutate [kg] : 2,505, Material : Fonta, Numar articol par : 9291555, Partea de montare : Axa fata stanga, Sistem de frânare : BREMBO, Tip etrier frâna : etrier (2 pistoane)
Etrier frana Axa fata stanga (9291554 FTE) CITROËN, FIAT, PEUGEOT | DUCATO bus | DUCATO caroserie | DUCATO platou / sasiu
Referinta: 12157630
Marca: MTR
Diametrul pistonului [mm] : 34, Numar articol par : 12139003, Partea de montare : Axa spate stanga, Partea de montare : in spatele puntii, pentru grosime disc frana [mm] : 10, Sistem de frânare : LUCAS / TRW, Tip disc frâna : plin, Tip etrier frâna : etrier, Tip etrier frâna : etrier (1 piston), Tip etrier frâna : etrier cu frana de stationare incorporata
Etrier frana Axa spate stanga | in spatele puntii (12157630 MTR) MITSUBISHI, SMART COLT Caseta/ Hatchback | COLT CZC VI Cabriolet | COLT VI | FORFOUR
Referinta: 180923
Marca: FEBI BILSTEIN
Diametru piston etrier [mm] : 38, Greutate [kg] : 2,354, Material : Fonta, Numar articol par : 180924, Partea de montare : Axa spate stanga, Tip etrier frâna : etrier (1 piston)
Etrier frana Axa spate stanga (180923 FEBI BILSTEIN) AUDI, SEAT, SKODA, VW A3 | A3 Cabriolet | A3 Sportback | ALTEA | ALTEA XL | BEETLE | BEETLE Cabriolet | EOS | GOLF VAN VI Variant | GOLF VI | GOLF VI Cabriolet | GOLF VI Van | GOLF VI Variant | JETTA III | JETTA IV | LEON | OCTAVIA II | OCTAVIA II Combi | PASSAT B7 | SCIROCCO III | SUPERB II | SUPERB II...
Referinta: ADBP450107
Marca: BLUE PRINT
Diametru piston etrier [mm] : 36, Greutate [kg] : 1,466, Material : Culoare aluminiu, Numar articol par : ADBP450106, Partea de montare : Axa spate dreapta, Piesa noua : , Tip etrier frâna : etrier (1 piston)
Etrier frana Axa spate dreapta (ADBP450107 BLUE PRINT) TOYOTA AURIS | AURIS Caseta/ Hatchback | AURIS combi | AURIS VAN Caseta/ Hatchback | COROLLA limuzina | COROLLA QUEST limuzina
Referinta: 12221025
Marca: MTR
Articol completare/Info suplimentar 2 : fara cadru de fixare, Diametrul pistonului [mm] : 38, Partea de montare : Axa spate stanga, Partea de montare : puntea spate, pentru grosime disc frana [mm] : 9, Tip cutie viteza : cv. manuala, Tip cutie viteza : cv. manuala, 6 viteze, Tip etrier frâna : etrier (1 piston)
Etrier frana Axa spate stanga | puntea spate (12221025 MTR) HONDA ACCORD VIII | ACCORD VIII combi
Referinta: 178088
Marca: FEBI BILSTEIN
Diametru piston etrier [mm] : 54, Greutate [kg] : 2,64, Material : Fonta, Numar articol par : 178089, Partea de montare : Axa fata stanga, Piesa noua : , Tip etrier frâna : etrier (1 piston)
Etrier frana Axa fata stanga (178088 FEBI BILSTEIN) FORD FOCUS I | FOCUS I caroserie inchisa/combi | FOCUS I limuzina | FOCUS I Turnier
Referinta: BHT388E
Marca: TRW
Atentie la informatii de service : , Diametrul pistonului [mm] : 43, Echipament vehicul : pentru vehicule cu frână de parcare electrică, Material : Fonta, Numar articol par : BHT387E, Piesa la schimb : , Restrictiile producatorului : TRW, Tip etrier frâna : etrier, Tip etrier frâna : Placute frana cu element de actionare ptr. frana parcare el.
Etrier frana (BHT388E TRW) AUDI A4 Allroad B9 | A4 B9 | A4 B9 Avant | A5 | A5 Cabriolet | A5 Sportback | A6 Allroad C8 | A6 C8 | A6 C8 Avant | A7 Sportback | A8 D5
Program livrari
Optiuni de plata
Plata in rate
![]() |
43.94 Lei x 4 rate |
C 250P (2013 - ) 7698 ccm, 184 kw, 250 hp
C 250P (2013 - ) 7698 ccm, 184 kw, 250 hp
C 250P, 250PK (2013 - ) 7698 ccm, 184 kw, 250 hp
C 250P, 250PK (2013 - ) 7698 ccm, 184 kw, 250 hp
C 280P (2013 - ) 7698 ccm, 206 kw, 280 hp
C 280P, 280PK (2013 - ) 7698 ccm, 206 kw, 280 hp
C 280P, 280PK (2013 - ) 7698 ccm, 206 kw, 280 hp
C 280P, 280PK (2013 - ) 7698 ccm, 206 kw, 280 hp
C 280P, 280PK (2013 - ) 7698 ccm, 206 kw, 280 hp
C 320P, 320PK (2013 - ) 7698 ccm, 235 kw, 320 hp
C 320P, 320PK (2013 - ) 7698 ccm, 235 kw, 320 hp
C 320P, 320PK (2013 - ) 7698 ccm, 235 kw, 320 hp
C 320P, 320PK (2013 - ) 7698 ccm, 235 kw, 320 hp
C 380P (2013 - ) 10837 ccm, 279 kw, 379 hp
C 380P (2013 - ) 10837 ccm, 279 kw, 379 hp
C 380P (2013 - ) 10837 ccm, 279 kw, 379 hp
C 380P, 380PK (2013 - ) 10837 ccm, 279 kw, 379 hp
C 380P, 380PK (2013 - ) 10837 ccm, 279 kw, 379 hp
C 380P, 380PK, 380P XLOAD (2013 - ) 10837 ccm, 279 kw, 379 hp
C 380T (2013 - ) 10837 ccm, 280 kw, 380 hp
C 380T, 380TK (2013 - ) 10837 ccm, 279 kw, 379 hp
C 380T, 380TK (2013 - ) 10837 ccm, 279 kw, 379 hp
C 430P (2013 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
C 430P (2013 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
C 430P (2013 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
C 430P, 430PK (2013 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
C 430P, 430PK (2013 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
C 430P, 430PK, 430P XLOAD (2013 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
C 430T (2013 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
C 430T, 430TK (2013 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
C 430T, 430TK (2013 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
C 440P (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp
C 440P, 440PK (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp
C 440P, 440PK (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp
C 440P, 440PK (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp
C 440T, 440TK (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp
C 440T, 440TK (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp
C 460P (2013 - ) 10837 ccm, 338 kw, 460 hp
C 460P, 460PK (2013 - ) 10837 ccm, 338 kw, 460 hp
C 460P, 460PK (2013 - ) 10837 ccm, 338 kw, 460 hp
C 460P, 460PK, 460P XLOAD (2013 - ) 10837 ccm, 338 kw, 460 hp
C 460T, 460TK (2013 - ) 10837 ccm, 338 kw, 460 hp
C 460T, 460TK (2013 - ) 10837 ccm, 338 kw, 460 hp
C 480P (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp
C 480P, 480PK (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp
C 480P, 480PK (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp
C 480P, 480PK (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp
C 480T, 480TK (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp
C 480T, 480TK (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp
C 520P (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp
C 520P, 520PK (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp
C 520P, 520PK (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp
C 520P, 520PK (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp
C 520T, 520TK (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp
C 520T, 520TK (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp
C C280 (2013 - ) 7698 ccm, 206 kw, 280 hp
C C380 (2013 - ) 10837 ccm, 279 kw, 379 hp
C C380 (2014 - ) 10837 ccm, 279 kw, 379 hp
C C380 (2014 - ) 10837 ccm, 279 kw, 379 hp
C C380 (2013 - ) 10837 ccm, 279 kw, 379 hp
C C380 (2013 - ) 10837 ccm, 279 kw, 379 hp
C C380 (2013 - ) 10837 ccm, 279 kw, 379 hp
C C380 (2013 - ) 10837 ccm, 279 kw, 379 hp
C C380 (2013 - ) 10837 ccm, 279 kw, 379 hp
C C380 (2013 - ) 10837 ccm, 279 kw, 379 hp
C C380 (2013 - ) 10837 ccm, 279 kw, 379 hp
C C380 (2013 - ) 10837 ccm, 279 kw, 379 hp
C C430 (2013 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
C C430 (2013 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
C C430 (2013 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
C C430 (2013 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
C C430 (2013 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
C C430 (2013 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
C C430 (2013 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
C C430 (2013 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
C C430 (2014 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
C C430 (2014 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
C C430 (2013 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
C C440 (2014 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp
C C440 (2013 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp
C C440 (2013 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp
C C440 (2013 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp
C C440 (2013 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp
C C440 (2013 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp
C C440 (2013 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp
C C440 (2013 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp
C C440 (2013 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp
C C440 (2013 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp
C C440 (2014 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp
C C460 (2013 - ) 10837 ccm, 338 kw, 460 hp
C C460 (2013 - ) 10837 ccm, 338 kw, 460 hp
C C460 (2013 - ) 10837 ccm, 338 kw, 460 hp
C C460 (2013 - ) 10837 ccm, 338 kw, 460 hp
C C460 (2013 - ) 10837 ccm, 338 kw, 460 hp
C C460 (2013 - ) 10837 ccm, 338 kw, 460 hp
C C460 (2013 - ) 10837 ccm, 338 kw, 460 hp
C C460 (2013 - ) 10837 ccm, 338 kw, 460 hp
C C460 (2014 - ) 10837 ccm, 338 kw, 460 hp
C C460 (2013 - ) 10837 ccm, 338 kw, 460 hp
C C460 (2014 - ) 10837 ccm, 338 kw, 460 hp
C C480 (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp
C C480 (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp
C C480 (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp
C C480 (2014 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp
C C480 (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp
C C480 (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp
C C480 (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp
C C480 (2014 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp
C C480 (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp
C C480 (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp
C C480 (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp
C C520 (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp
C C520 (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp
C C520 (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp
C C520 (2014 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp
C C520 (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp
C C520 (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp
C C520 (2014 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp
C C520 (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp
C C520 (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp
C C520 (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp
KERAX 260.18 (1997 - ) 9839 ccm, 188 kw, 256 hp
KERAX 260.18/B (1997 - ) 9839 ccm, 188 kw, 256 hp
KERAX 270.18 (2001 - ) 11100 ccm, 195 kw, 265 hp
KERAX 270.18 (2001 - ) 11100 ccm, 195 kw, 265 hp
KERAX 300.18/B (1997 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
KERAX 300.26/A,300.26/B (1997 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
KERAX 300.26/A,300.26/B (1997 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
KERAX 300.26/B (1997 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
KERAX 320.18 (2001 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp
KERAX 320.18 (2001 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp
KERAX 320.26 (2001 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp
KERAX 320.26 (2001 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp
KERAX 340.18 (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
KERAX 340.18/B (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
KERAX 340.26/A,340.26/B (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
KERAX 340.26/A,340.26/B (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
KERAX 340.26/B (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
KERAX 340.32/A (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
KERAX 340.32/A (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
KERAX 370.18 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
KERAX 370.18 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
KERAX 370.18 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 370.18 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 370.18 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 370.26 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
KERAX 370.26 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
KERAX 370.26 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
KERAX 370.26 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 370.26 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 370.26 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 370.26 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 370.32 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
KERAX 370.32 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
KERAX 370.32 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 370.32 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 380.18 (2013 - ) 10800 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 385.18 (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 385.18T (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 385.18T (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 385.26/A,385.26/B,385.26/C (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 385.26/B (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 385.26T (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 385.32/A,385.32/B (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 385.32/A,385.32/B,385.32/C (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 385.32/B (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 400.18 (2000 - ) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp
KERAX 400.18T (2000 - ) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp
KERAX 400.18T (2000 - ) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp
KERAX 400.26/A,400.26/B,400.26/C (2000 - ) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp
KERAX 400.26/B (2000 - ) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp
KERAX 400.26T (2000 - ) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp
KERAX 400.32/A,400.32/B,400.32/C (2000 - ) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp
KERAX 400.32/B (2000 - ) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp
KERAX 410.18 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
KERAX 410.18 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
KERAX 410.26 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
KERAX 410.26 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
KERAX 410.26 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
KERAX 410.26 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
KERAX 410.26 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
KERAX 410.32 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 411 hp
KERAX 410.32 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 411 hp
KERAX 410.32 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 411 hp
KERAX 420.18 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
KERAX 420.18 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
KERAX 420.18 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
KERAX 420.26 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
KERAX 420.26 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
KERAX 420.26 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
KERAX 420.26 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
KERAX 420.26 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
KERAX 420.26 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
KERAX 420.32 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
KERAX 420.32 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
KERAX 420.32 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
KERAX 420.34 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
KERAX 440.18 (2006 - ) 10800 ccm, 323 kw, 439 hp
KERAX 450.18 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.18 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.18 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.26 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.26 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.26 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.26 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.26 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.32 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.32 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 460.32 (2006 - ) 12800 ccm, 339 kw, 461 hp
KERAX 460.32 (2006 - ) 12800 ccm, 339 kw, 461 hp
KERAX 460.32 (2006 - ) 12800 ccm, 339 kw, 461 hp
KERAX 500.32 (2006 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp
KERAX 500.32 (2006 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp
KERAX 500.32 (2006 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp
PREMIUM Distribution 210.18D, 220.18 (1996 - ) 6177 ccm, 154 kw, 209 hp
PREMIUM Distribution 250.16 (1996 - ) 6177 ccm, 184 kw, 250 hp
PREMIUM Distribution 250.18D (1996 - ) 6180 ccm, 184 kw, 250 hp
PREMIUM Distribution 260.16 (1996 - ) 9839 ccm, 188 kw, 256 hp
PREMIUM Distribution 260.18 (1996 - ) 9839 ccm, 188 kw, 256 hp
PREMIUM Distribution 260.19 (1996 - ) 9839 ccm, 188 kw, 256 hp
PREMIUM Distribution 270.18 (2000 - ) 6177 ccm, 195 kw, 265 hp
PREMIUM Distribution 300.16D (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
PREMIUM Distribution 300.16T (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
PREMIUM Distribution 300.18D (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
PREMIUM Distribution 300.19 (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
PREMIUM Distribution 300.19D/T (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
PREMIUM Distribution 300.26D (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
PREMIUM Distribution 300.26D (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
PREMIUM Distribution 320.18 (2000 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp
PREMIUM Distribution 320.24D (2000 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp
PREMIUM Distribution 320.26D (2000 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp
PREMIUM Distribution 320.26D (2000 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp
PREMIUM Distribution 340.18D (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
PREMIUM Distribution 340.18D/T (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
PREMIUM Distribution 340.19D (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
PREMIUM Distribution 340.19D/T (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
PREMIUM Distribution 340.26D (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
PREMIUM Distribution 340.26D (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
PREMIUM Distribution 370.18 (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
PREMIUM Distribution 370.18D (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
PREMIUM Distribution 370.24D (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
PREMIUM Distribution 370.26D (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
PREMIUM Distribution 370.26D (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
PREMIUM Distribution 400.18D/T (2000 - ) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp
PREMIUM Distribution 420.18 (2000 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
PREMIUM Route 300.16 (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
PREMIUM Route 300.18 (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
PREMIUM Route 300.18T (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
PREMIUM Route 300.19 (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
PREMIUM Route 300.19T (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
PREMIUM Route 320.18 (2000 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp
PREMIUM Route 320.18 (2000 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp
PREMIUM Route 340.18 (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
PREMIUM Route 340.18T (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
PREMIUM Route 340.19 (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
PREMIUM Route 340.19T (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
PREMIUM Route 340.24 (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
PREMIUM Route 340.26 (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
PREMIUM Route 370.18 (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
PREMIUM Route 370.18 (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
PREMIUM Route 370.24 (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
PREMIUM Route 370.26 (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
PREMIUM Route 385.18,400.18 (1996 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
PREMIUM Route 385.18T,400.18T (1996 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
PREMIUM Route 385.19,400.19 (1996 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
PREMIUM Route 385.19T,400.19T (1996 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
PREMIUM Route 385.24,400.24 (1996 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
PREMIUM Route 385.24T,400.24T (1996 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
PREMIUM Route 385.26 (1996 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
PREMIUM Route 385.26,400.26 (1996 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
PREMIUM Route 420.18 (2000 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
PREMIUM Route 420.18T (2000 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
PREMIUM Route 420.24 (2000 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
PREMIUM Route 420.24 (2000 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
PREMIUM Route 420.25 (2000 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
PREMIUM Route 420.26 (2000 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
PREMIUM 2 Distribution 240.18 D (2006 - ) 7200 ccm, 177 kw, 241 hp
PREMIUM 2 Distribution 270.19 (2006 - ) 7200 ccm, 194 kw, 264 hp
PREMIUM 2 Distribution 280.18 D (2005 - ) 7200 ccm, 206 kw, 280 hp
PREMIUM 2 Distribution 310.18 (2006 - ) 7200 ccm, 224 kw, 310 hp
PREMIUM 2 Distribution 310.26 (2006 - ) 7200 ccm, 224 kw, 310 hp
PREMIUM 2 Distribution 320.18 D (2005 - ) 7200 ccm, 235 kw, 320 hp
PREMIUM 2 Distribution 320.26 (2005 - ) 7200 ccm, 235 kw, 320 hp
PREMIUM 2 Distribution 330.18 (2007 - 2008) 10800 ccm, 243 kw, 330 hp
PREMIUM 2 Distribution 340.18 (2006 - ) 7200 ccm, 247 kw, 340 hp
PREMIUM 2 Distribution 340.19 (2006 - ) 7200 ccm, 247 kw, 340 hp
PREMIUM 2 Distribution 370.18 D (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
PREMIUM 2 Distribution 370.19 D (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
PREMIUM 2 Distribution 370.26 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
PREMIUM 2 Distribution 380.18 (2006 - ) 10800 ccm, 280 kw, 381 hp
PREMIUM 2 Distribution 380.19 (2006 - ) 10800 ccm, 280 kw, 381 hp
PREMIUM 2 Distribution 380.26 (2006 - ) 10800 ccm, 280 kw, 381 hp
PREMIUM 2 Distribution 410.18 D (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
PREMIUM 2 Distribution 410.26 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
PREMIUM 2 Distribution 430.18 (2006 - ) 10800 ccm, 316 kw, 430 hp
PREMIUM 2 Distribution 430.19 (2006 - ) 10800 ccm, 316 kw, 430 hp
PREMIUM 2 Distribution 430.26 (2006 - ) 10800 ccm, 316 kw, 430 hp
PREMIUM 2 Distribution 440.18 (2007 - ) 10800 ccm, 323 kw, 439 hp
PREMIUM 2 Distribution 450.18 D (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
PREMIUM 2 Distribution 460.19 (2006 - ) 10800 ccm, 339 kw, 460 hp
PREMIUM 2 Distribution 460.19 (2006 - ) 10800 ccm, 339 kw, 460 hp
PREMIUM 2 Lander 270.18, Lander 270.19 (2006 - ) 7200 ccm, 194 kw, 264 hp
PREMIUM 2 Lander 310.19 (2006 - ) 7200 ccm, 224 kw, 310 hp
PREMIUM 2 Lander 310.26 (2006 - ) 7200 ccm, 224 kw, 310 hp
PREMIUM 2 Lander 340.18, Lander 340.19 (2006 - ) 7200 ccm, 247 kw, 340 hp
PREMIUM 2 Lander 340.26 (2006 - ) 7200 ccm, 247 kw, 340 hp
PREMIUM 2 Lander 380.19 (2006 - ) 10800 ccm, 280 kw, 381 hp
PREMIUM 2 Lander 380.19 (2006 - ) 10800 ccm, 280 kw, 381 hp
PREMIUM 2 Lander 380.26 (2006 - ) 10800 ccm, 280 kw, 381 hp
PREMIUM 2 Lander 430.18 (2006 - ) 10800 ccm, 316 kw, 430 hp
PREMIUM 2 Lander 430.18 (2006 - ) 10800 ccm, 316 kw, 430 hp
PREMIUM 2 Lander 430.26 (2006 - ) 10800 ccm, 316 kw, 430 hp
