ALEGE MASINA
CAUTARE DUPA VIN
  • Plata in rate

MOTAQUIP LVCF550 Filtru, aer habitaclu

LVCF550
68,31 lei
Cu TVA

Pentru piese apasati butonul ”Vehicule compatibile” si verificati compatibilitatea cu masina dvs!

Cantitate

Disponibil in depozit
Depozit02
11 buc
 

Program livrari

 

Optiuni de plata

 

Plata in rate

1A FIRST AUTOMOTIVE
K304102
3F QUALITY
684
ACDelco
PUK1246E
ALCO FILTER
MS6404C
BLUE PRINT
ADB112509
BMW
64119163329
BMW
64119272641
BMW
64119272642
BORG & BECK
BFC1160
BOSCH
1 987 432 315
BOSCH
R2315
BSG
BSG15145004
CHAMPION
CCF0422C
COMLINE
EKF320A
CoopersFiaam
PCK82932
CORTECO
80001211
CORTECO
80001795
DELPHI
TSP0325330C
DENCKERMANN
M110839K
Dr!ve+
DP1110.12.0274
EUROREPAR
1640607480
FEBI BILSTEIN
31985
FIL FILTER
HCK72152
FILTRON
K1260A2x
FISPA
8802
FRAM
CFA112202
HENGST FILTER
E2978LC2
HOFFER
17527KX2
KAMOKA
6080057
KAMOKA
F508401
KNECHT
LAK 467/S
KOLBENSCHMIDT
50014481
MAGNETI MARELLI
350203064720
MAGNETI MARELLI
BCF472C
MAHLE
LAK 467/S
MANN-FILTER
CUK 2533-2
MEAT & DORIA
17527K-X2
MECAFILTER
JKR7323
MEYLE
312 320 0008/S
MEYLE
MCF0254
MFILTER
K9094C2
MISFAT
HB381C
MOTAQUIP
LVCF550
MULLER FILTER
FK410x2
NAPA
NFC4006
Omnicraft
2135646
OPEN PARTS
CAF225911
OPTIMAL
FC01799
PURFLUX
AHC3362
QUINTON HAZELL
QFC0010
SCT Germany
SAK274
SIDAT
8802
SWAG
20931985
TECNECO FILTERS
CK2533C2
TECNOCAR
EC6292
TJ FILTERS
QFC0010
TOPRAN
501 648
UFI
5423100
VALEO
715690
VEMO
V20311014
WIX FILTERS
WP2015
ZAFFO
Z590Couple

B5 (F10) BITURBO (2012 - 2014) 4395 ccm, 397 kw, 540 hp

B5 (F10) BITURBO (2010 - 2011) 4395 ccm, 373 kw, 507 hp

B5 (F10) BITURBO (2015 - 2016) 4395 ccm, 441 kw, 600 hp

B5 combi (F11) BITURBO (2012 - 2014) 4395 ccm, 397 kw, 540 hp

B5 combi (F11) BITURBO (2010 - 2011) 4395 ccm, 373 kw, 507 hp

B5 combi (F11) BITURBO (2015 - 2016) 4395 ccm, 441 kw, 600 hp

B6 Cabriolet (F12) BITURBO (2011 - 2014) 4395 ccm, 397 kw, 540 hp

B6 Cabriolet (F12) BITURBO (2015 - 2016) 4395 ccm, 441 kw, 600 hp

B6 cupe (F13) BITURBO (2011 - 2014) 4395 ccm, 397 kw, 540 hp

B6 cupe (F13) BITURBO (2015 - 2016) 4395 ccm, 441 kw, 600 hp

B6 Gran Coupe (F06) BITURBO tractiune integrala (2014 - 2014) 4395 ccm, 397 kw, 540 hp

B6 Gran Coupe (F06) BITURBO tractiune integrala (2015 - 2016) 4395 ccm, 441 kw, 600 hp

B7 (F01, F02) BITURBO (2009 - 2012) 4395 ccm, 373 kw, 507 hp

B7 (F01, F02) BITURBO (2012 - 2015) 4395 ccm, 397 kw, 540 hp

B7 (F01, F02) BITURBO tractiune integrala (2010 - 2012) 4395 ccm, 373 kw, 507 hp

B7 (F01, F02) BITURBO tractiune integrala (2012 - 2015) 4395 ccm, 397 kw, 540 hp

D5 (F10) BITURBO (2011 - 2016) 2993 ccm, 257 kw, 350 hp

D5 Touring (F11) BITURBO (2011 - 2016) 2993 ccm, 257 kw, 350 hp

5 (F10) 518 d (2013 - 2014) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

5 (F10) 518 d (2014 - 2016) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

5 (F10) 518 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 (F10) 518 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 (F10) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 (F10) 520 d (2014 - 2016) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

5 (F10) 520 d (2010 - 2016) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 (F10) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

5 (F10) 520 d (2013 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 (F10) 520 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 (F10) 520 d (2014 - 2016) 1995 ccm, 151 kw, 205 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2014 - 2016) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2013 - 2016) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2013 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2014 - 2016) 1995 ccm, 151 kw, 205 hp

5 (F10) 520 i (2011 - 2016) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

5 (F10) 520 i (2011 - 2016) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp

5 (F10) 520 i (2013 - 2016) 1592 ccm, 125 kw, 170 hp

5 (F10) 523 i (2010 - 2011) 2497 ccm, 150 kw, 204 hp

5 (F10) 523 i (2009 - 2011) 2996 ccm, 150 kw, 204 hp

5 (F10) 523 i (2010 - 2011) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp

5 (F10) 525 d (2011 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 (F10) 525 d (2011 - 2016) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

5 (F10) 525 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

5 (F10) 525 d xDrive (2011 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 (F10) 525 d xDrive (2011 - 2016) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

5 (F10) 528 i (2011 - 2016) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

5 (F10) 528 i (2010 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

5 (F10) 528 i xDrive (2011 - 2016) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

5 (F10) 530 d (2011 - 2016) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 (F10) 530 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

5 (F10) 530 d (2010 - 2016) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

5 (F10) 530 d xDrive (2011 - 2016) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 (F10) 530 d xDrive (2011 - 2016) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

5 (F10) 530 i (2011 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

5 (F10) 530 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

5 (F10) 535 d (2011 - 2016) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 (F10) 535 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp

5 (F10) 535 d xDrive (2011 - 2016) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 (F10) 535 i (2010 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 (F10) 535 i (2013 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

5 (F10) 535 i xDrive (2011 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 (F10) 535 i xDrive (2013 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

5 (F10) 550 i (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

5 (F10) 550 i (2013 - 2016) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

5 (F10) 550 i xDrive (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

5 (F10) 550 i xDrive (2013 - 2016) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

5 (F10) ActiveHybrid (2011 - 2016) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp

5 (F10) M 550 d xDrive (2012 - 2016) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp

5 (F10) M5 (2011 - 2016) 4395 ccm, 412 kw, 560 hp

5 (F10) M5 30th Anniversary (2014 - 2016) 4395 ccm, 441 kw, 600 hp

5 (F10) M5 Competition (2013 - 2016) 4395 ccm, 423 kw, 575 hp

5 Gran Turismo (F07) 520 d (2011 - 2017) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 Gran Turismo (F07) 520 d (2012 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 Gran Turismo (F07) 520 d (2013 - 2017) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 Gran Turismo (F07) 528 i (2013 - 2017) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d (2010 - 2017) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d (2009 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d (2012 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive (2010 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 d (2010 - 2012) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 d (2012 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive (2010 - 2012) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 i (2009 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive (2010 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 Gran Turismo (F07) 550 i (2009 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

5 Gran Turismo (F07) 550 i (2012 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive (2010 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive (2012 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

5 Touring (F11) 518 d (2013 - 2014) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

5 Touring (F11) 518 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

5 Touring (F11) 518 d (2013 - 2017) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 Touring (F11) 518 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 Touring (F11) 520 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2017) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 Touring (F11) 520 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 Touring (F11) 520 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 151 kw, 205 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014 - 2017) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014 - 2017) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014 - 2017) 1995 ccm, 151 kw, 205 hp

5 Touring (F11) 520 i (2010 - 2017) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp

5 Touring (F11) 520 i (2011 - 2017) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

5 Touring (F11) 523 i (2009 - 2011) 2996 ccm, 150 kw, 204 hp

5 Touring (F11) 523 i (2009 - 2011) 2497 ccm, 150 kw, 204 hp

5 Touring (F11) 525 d (2011 - 2017) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

5 Touring (F11) 525 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

5 Touring (F11) 525 d (2011 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 Touring (F11) 525 d xDrive (2013 - 2017) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

5 Touring (F11) 525 d xDrive (2013 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 Touring (F11) 528 i (2011 - 2017) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Touring (F11) 528 i (2009 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Touring (F11) 528 i xDrive (2011 - 2017) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Touring (F11) 530 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Touring (F11) 530 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Touring (F11) 530 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

5 Touring (F11) 530 d xDrive (2011 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Touring (F11) 530 d xDrive (2011 - 2017) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

5 Touring (F11) 530 i (2011 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

5 Touring (F11) 530 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Touring (F11) 535 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 Touring (F11) 535 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp

5 Touring (F11) 535 d xDrive (2011 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 Touring (F11) 535 i (2010 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 Touring (F11) 535 i (2013 - 2017) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

5 Touring (F11) 535 i xDrive (2011 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 Touring (F11) 535 i xDrive (2013 - 2017) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

5 Touring (F11) 550 i (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

5 Touring (F11) 550 i (2013 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

5 Touring (F11) M 550 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp

6 Cabriolet (F12) 640 d (2011 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

6 Cabriolet (F12) 640 d xDrive (2012 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

6 Cabriolet (F12) 640 i (2011 - 2018) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

6 Cabriolet (F12) 640 i xDrive (2013 - 2018) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

6 Cabriolet (F12) 650 i (2010 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

6 Cabriolet (F12) 650 i (2012 - 2018) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

6 Cabriolet (F12) 650 i (2011 - 2012) 4395 ccm, 298 kw, 405 hp

6 Cabriolet (F12) 650 i xDrive (2011 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 407 hp

6 Cabriolet (F12) 650 i xDrive (2012 - 2018) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

6 Cabriolet (F12) M6 (2012 - 2018) 4395 ccm, 412 kw, 560 hp

6 Cabriolet (F12) M6 Competition (2013 - 2015) 4395 ccm, 423 kw, 575 hp

6 Cabriolet (F12) M6 Competition (2015 - 2018) 4395 ccm, 441 kw, 600 hp

6 cupe (F13) 640 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

6 cupe (F13) 640 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

6 cupe (F13) 640 i (2011 - 2017) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

6 cupe (F13) 640 i xDrive (2013 - 2017) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

6 cupe (F13) 650 i (2011 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

6 cupe (F13) 650 i (2012 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

6 cupe (F13) 650 i (2011 - 2012) 4395 ccm, 298 kw, 405 hp

6 cupe (F13) 650 i xDrive (2011 - 2015) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

6 cupe (F13) 650 i xDrive (2012 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

6 cupe (F13) M6 (2012 - 2017) 4395 ccm, 412 kw, 560 hp

6 cupe (F13) M6 Competition (2013 - 2015) 4395 ccm, 423 kw, 575 hp

6 cupe (F13) M6 Competition (2015 - 2017) 4395 ccm, 441 kw, 600 hp

6 Gran Coupe (F06) 640 d (2012 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive (2013 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

6 Gran Coupe (F06) 640 i (2012 - 2018) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive (2013 - 2018) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

6 Gran Coupe (F06) 650 i (2012 - 2018) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive (2012 - 2018) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

6 Gran Coupe (F06) M6 (2013 - 2018) 4395 ccm, 412 kw, 560 hp

6 Gran Coupe (F06) M6 Competition (2013 - 2015) 4395 ccm, 423 kw, 575 hp

6 Gran Coupe (F06) M6 Competition (2015 - 2018) 4395 ccm, 441 kw, 600 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (2008 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (2008 - 2015) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (2012 - 2015) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive (2011 - 2015) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive (2011 - 2015) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li (2009 - 2015) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 740 d (2009 - 2012) 2993 ccm, 225 kw, 306 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 740 d (2012 - 2015) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive (2010 - 2012) 2993 ccm, 225 kw, 306 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive (2012 - 2015) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li (2008 - 2012) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li (2012 - 2015) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDrive (2012 - 2015) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive (2012 - 2015) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 750 i (2012 - 2015) 4395 ccm, 331 kw, 450 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li (2008 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li (2012 - 2015) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive (2009 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive (2012 - 2015) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li (2009 - 2015) 5972 ccm, 400 kw, 544 hp

7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 (2010 - 2012) 4395 ccm, 342 kw, 465 hp

7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 (2012 - 2015) 2979 ccm, 260 kw, 354 hp

DAWN (RR6) V12 (2016 - ) 6592 ccm, 420 kw, 571 hp

GHOST I (RR4) V-Specification (2014 - 2014) 6592 ccm, 442 kw, 601 hp

GHOST I (RR4) V12 (2009 - 2020) 6592 ccm, 420 kw, 571 hp

WRAITH (RR5) V12 (2013 - ) 6592 ccm, 465 kw, 632 hp

Detalii ale produsului
LVCF550
Nou

Fisa tehnica

Calitate
2
Tip filtru
Filtru carbon activ
Lungime [mm]
247
Latime [mm]
207
Înaltime [mm]
27
Nou
50 alte produse in aceeasi categorie:

Referinta: FP 2418-2

Marca: MANN-FILTER

MANN-FILTER FP 2418-2 FreciousPlus Filtru, aer habitaclu

Înaltime 1 [mm] : 20, Înaltime 2 [mm] : 23, Latime 1 [mm] : 108, Latime 2 [mm] : 110, Lungime 1 [mm] : 239, Lungime 2 [mm] : 274, Tip filtru : cu efect antibacterial, Tip filtru : cu efect fungicid, Tip filtru : Filtru carbon activ, Tip filtru : Filtru carbune activ cu polifenol, Tip filtru : Filtru praf fin (PM 2.5), Unitate de calitate : set

Pret 108,17 lei
Mai multe
In stoc

Urmariti-ne pe Facebook