ALEGE MASINA
CAUTARE DUPA VIN
  • Plata in rate

LEMFÖRDER 34913 02 Articulatie axiala, cap de bara

34913 02
119,51 lei
Cu TVA

Pentru piese apasati butonul ”Vehicule compatibile” si verificati compatibilitatea cu masina dvs!

Cantitate

Disponibil in depozit
Depozit02
3 buc
 

Program livrari

 

Optiuni de plata

 

Plata in rate


Credit module tbi bank 3.4.0

39.96 Lei x 4 rate

CITROËN
1607744580
CITROËN
4001A1
CITROËN
4001E4
CITROËN
4001E5
DELPHI
TA2487
FIAT
1341019080
FIAT
1341021080
FIAT
1345854080
FIAT
1352268080
FIAT
1359225080
FIAT
1359226080
FIAT
1359227080
FIAT
1368995080
FIAT
1369943080
FIAT
1376344080
FIAT
1376350080
FIAT
1376351080
FIAT
71790911
FIAT
71793226
LEMFÖRDER
34913 01
MONROE
L10212
MOOG
CI-AX-7320
PEUGEOT
1607744580
PEUGEOT
4001A1
PEUGEOT
4001E4
PEUGEOT
4001E5
QUINTON HAZELL
QR3629S
SIDEM
54011
SPIDAN
46680
TRISCAN
850010212
TRW
JAR1035

JUMPER II bus 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II bus 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II bus 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

JUMPER II bus 2.2 BlueHDi 120 (2019 - ) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II bus 2.2 BlueHDi 140 (2019 - ) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp

JUMPER II bus 2.2 BlueHDi 165 (2019 - ) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp

JUMPER II bus 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER II bus 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II bus 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II bus 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II bus 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

JUMPER II bus 3.0 HDi 155 (2010 - ) 2999 ccm, 115 kw, 157 hp

JUMPER II bus 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp

JUMPER II bus 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

JUMPER II caroserie 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II caroserie 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II caroserie 2.0 BlueHDi 130 4x4 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II caroserie 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

JUMPER II caroserie 2.0 BlueHDi 160 4x4 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

JUMPER II caroserie 2.2 BlueHDi 120 (2019 - ) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II caroserie 2.2 BlueHDi 140 (2019 - ) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp

JUMPER II caroserie 2.2 BlueHDi 165 (2019 - ) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp

JUMPER II caroserie 2.2 HDi 100 (2006 - 2012) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER II caroserie 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II caroserie 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II caroserie 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II caroserie 2.2 HDi 130 4x4 (2012 - 2016) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II caroserie 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

JUMPER II caroserie 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

JUMPER II caroserie 3.0 HDi 155 (2010 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

JUMPER II caroserie 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp

JUMPER II caroserie 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

JUMPER II caroserie e-Jumper (2021 - ) ccm, 100 kw, 136 hp

JUMPER II platou / sasiu 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II platou / sasiu 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II platou / sasiu 2.0 BlueHDi 130 4x4 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II platou / sasiu 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

JUMPER II platou / sasiu 2.0 BlueHDi 160 4x4 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

JUMPER II platou / sasiu 2.2 BlueHDi 120 (2019 - ) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II platou / sasiu 2.2 BlueHDi 140 (2019 - ) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp

JUMPER II platou / sasiu 2.2 BlueHDi 165 (2019 - ) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp

JUMPER II platou / sasiu 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER II platou / sasiu 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II platou / sasiu 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II platou / sasiu 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II platou / sasiu 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

JUMPER II platou / sasiu 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

JUMPER II platou / sasiu 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp

JUMPER II platou / sasiu 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

ELYSEE hatchback 1.6 (2009 - 2012) 1587 ccm, 78 kw, 106 hp

ELYSEE limuzina (7B) 1.6 (2002 - 2008) 1587 ccm, 65 kw, 88 hp

FUKANG hatchback 1.6 (1997 - 2008) 1587 ccm, 65 kw, 88 hp

FUKANG hatchback 1.6 (1997 - 2008) 1587 ccm, 78 kw, 106 hp

XSARA PICASSO (N68) 1.6 Chrono (2001 - 2007) 1587 ccm, 65 kw, 87 hp

XSARA PICASSO (N68) 2.0 (2002 - 2012) 1997 ccm, 99 kw, 135 hp

DUCATO bus (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - 2011) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp

DUCATO bus (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp

DUCATO bus (250_) 110 Multijet 2,3 D (2014 - ) 2287 ccm, 82 kw, 111 hp

DUCATO bus (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO bus (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp [nu pentru tara de productie vehicule :: Rusia]

DUCATO bus (250_) 130 Multijet 2,3 D (2007 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO bus (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 (2011 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO bus (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp

DUCATO bus (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp

DUCATO bus (250_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp

DUCATO bus (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp

DUCATO bus (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

DUCATO bus (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO bus (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

DUCATO bus (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO bus (250_) 180 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO bus (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO caroserie (244_) 2.3 JTD (2009 - 2018) 2287 ccm, 93 kw, 126 hp

DUCATO caroserie (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp

DUCATO caroserie (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp

DUCATO caroserie (250_) 110 Multijet 2,3 D (2014 - ) 2287 ccm, 82 kw, 111 hp

DUCATO caroserie (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO caroserie (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp [nu pentru tara de productie vehicule :: Rusia]

DUCATO caroserie (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (2010 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO caroserie (250_) 130 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO caroserie (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 (2011 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO caroserie (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp

DUCATO caroserie (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp

DUCATO caroserie (250_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp

DUCATO caroserie (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp

DUCATO caroserie (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

DUCATO caroserie (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO caroserie (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

DUCATO caroserie (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO caroserie (250_) 180 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO caroserie (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO platou / sasiu (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp

DUCATO platou / sasiu (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp

DUCATO platou / sasiu (250_) 110 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 82 kw, 111 hp

DUCATO platou / sasiu (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO platou / sasiu (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp [nu pentru tara de productie vehicule :: Rusia]

DUCATO platou / sasiu (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (2010 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO platou / sasiu (250_) 130 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO platou / sasiu (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp

DUCATO platou / sasiu (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp

DUCATO platou / sasiu (250_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp

DUCATO platou / sasiu (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

DUCATO platou / sasiu (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO platou / sasiu (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

DUCATO platou / sasiu (250_) 180 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO platou / sasiu (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

BOXER bus 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER bus 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

BOXER bus 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

BOXER bus 2.2 BlueHDi 120 (2019 - ) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER bus 2.2 BlueHDi 140 (2019 - ) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp

BOXER bus 2.2 BlueHDi 165 (2019 - ) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp

BOXER bus 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER bus 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER bus 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER bus 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp

BOXER bus 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

BOXER bus 2.8 HDi (2005 - 2009) 2798 ccm, 93 kw, 127 hp

BOXER bus 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER bus 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 156 hp

BOXER bus 3.0 HDi 175 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

BOXER caroserie 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER caroserie 2.0 BlueHDi 130 (2015 - ) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

BOXER caroserie 2.0 BlueHDi 160 (2015 - ) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

BOXER caroserie 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER caroserie 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER caroserie 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER caroserie 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp

BOXER caroserie 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

BOXER caroserie 3.0 HDi (2006 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

BOXER caroserie 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER caroserie 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 156 hp

BOXER caroserie 3.0 HDi 175 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

BOXER caroserie (244) 2.3 HDi (2007 - ) 2287 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER platou / sasiu 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER platou / sasiu 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

BOXER platou / sasiu 2.0 BlueHDi 160 (2015 - ) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

BOXER platou / sasiu 2.2 BlueHDi 120 (2019 - ) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER platou / sasiu 2.2 BlueHDi 140 (2019 - ) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp

BOXER platou / sasiu 2.2 BlueHDi 165 (2019 - ) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp

BOXER platou / sasiu 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER platou / sasiu 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER platou / sasiu 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER platou / sasiu 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp

BOXER platou / sasiu 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

BOXER platou / sasiu 3.0 HDi (2006 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

BOXER platou / sasiu 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER platou / sasiu 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 156 hp

BOXER platou / sasiu 3.0 HDi 175 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

Detalii ale produsului
34913 02
Nou

Fisa tehnica

lungime bieleta (mm)
239,5
Partea de montare
pe ambele parti
Partea de montare
punte fata
Dimensiune filet 1
M16x1,5
Dimensiune filet 2
M16x1,5
Nou
S-ar putea sa-ti placa
50 alte produse in aceeasi categorie:

Referinta: OP-AX-5689

Marca: MOOG

MOOG OP-AX-5689 Articulatie axiala, cap de bara

Diametru 1 [mm] : 14, Dimensiune filet 1 : M18x1.5, Dimensiune filet 2 : M14x1.5, Inaltime ambalaj [cm] : 6,5, Latime ambalaj [cm] : 8,5, Lungime ambalaj [cm] : 34,5, Lungime [mm] : 285, Partea de montare : interior, Partea de montare : punte fata, Tip ambalaj : Cutie

Pret 21,35 lei
Mai multe
Ultimele produse in stoc

Referinta: JAR1289

Marca: TRW

TRW JAR1289 Articulatie axiala, cap de bara

Articol extins/Informatii de extindere : cu acceasorii, Dimensiune filet 1 : M18x1,5, Dimensiune filet 2 : M16x1,5, lungime bieleta (mm) : 322, Partea de montare : pe ambele parti, Partea de montare : punte fata, Tip filet : cu filet pe dreapta

Pret 92,00 lei
Mai multe
Ultimele produse in stoc

Urmariti-ne pe Facebook